军事交通学院2014年招收普通高中毕业生计划
| 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 四 | 重 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | |||||||||||
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 南 | 川 | 庆 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | ||||||||||||||||
| 市 | 市 | 省 | 省 | 古 | 省 | 省 | 江 | 市 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 省 | 西 | 省 | 省 | 市 | 省 | 省 | 藏 | 省 | 省 | 省 | 夏 | 疆 | ||||||||||||
| 院校 | 专业 | 专业名称 | 培养目标 | 学 | 学 | 性 | 文 | 外 | 划 | 专 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 代码 | 制 | 历 | 别 | 理 | 语 | 线 | 业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科 | 语 | 类 | 类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 种 | 别 | 别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 军事交通学院 | 161108 | 军事物流 | 后勤部(分)队军交运输助理员 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 24 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 160803 | 车辆运用工程 | 车辆装备保障指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 161101 | 管理工程 | 车辆器材助理员 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 161601 | 军事交通指挥与工程 | 公路运输助理员 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||
| 航空运输助理员 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 铁路运输指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 水路运输助理员 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 161602 | 汽车指挥 | 汽车指挥干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 235 | 9 | 18 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 8 | 12 | 10 | 4 | 12 | 12 | 6 | 10 | ||||||||||
| 161606 | 装备保障指挥 | 车辆维修指挥技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 指挥 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 160848 | 国防交通工程 | 驻交通沿线军代处动员技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 160849 | 军事装卸工程 | 后勤部(分)队装卸装备技术干部 | 四年 | 本科 | 男 | 理科 | 英语 | 一 | 非指 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 小 计 | 454 | 19 | 33 | 19 | 14 | 23 | 24 | 23 | 19 | 19 | 25 | 16 | 27 | 29 | 19 | 16 | 25 | 17 | 10 | 24 | 26 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||
| 注:军事交通学院汽车指挥专业,在内蒙古、四川的招生计划中,分别有1名从包钢实验军校和苍溪县城郊中学(少年军校)达到当地重点本科分数线的考生中定向招收。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

