2014年高会统招北京招生计划 学院代码:1125
| 办学层次:大学专科学制:三年学费:6000元/学年 | |||||
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 人数 | 专业要求 | 会考科目及等级要求 |
| 310 | |||||
| 01 | 工程造价 | 文史 | 20 | 物理C 信息技术C |
|
| 02 | 工程监理 | 10 | |||
| 03 | 城市轨道交通运营管理 | 60 | 女生160cm以上,男生170cm以上 矫正视力5.0以上,无色盲、色弱 |
||
| 04 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 15 | ||
| 05 | 建筑工程技术 | 10 | |||
| 06 | 工程造价 | 20 | |||
| 07 | 工程监理 | 10 | |||
| 08 | 城市轨道交通工程技术 | 15 | |||
| 09 | 城市轨道交通车辆 | 40 | 只招男生、170cm以上、矫正视力5.0以上,无色盲、色弱 | ||
| 10 | 城市轨道交通控制 (通信信号方向) |
40 | |||
| 11 | 城市轨道交通运营管理 | 70 | 女生160cm以上,男生170cm以上 矫正视力5.0以上,无色盲、色弱 |
||
2014年面向外省招生计划 国标码:13910
办学层次:高职(专科) 学制:三年 学费:6000元/学年
| 专业代码 | 专业名称 | 科 类 | 内蒙古 | 辽宁 | 河北 | 安徽 | 吉林 | 山西 | 河南 | 山东 | 江西 |
| 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | |||
| 各省招生代码 | G74 | 0061 | 0074 | 4118 | 1173 | 1069 | 9878 | D910 | 6011 | ||
| 560504 | 工程监理 | 文史 | 5 | 5 | |||||||
| 560502 | 工程造价 | 5 | 6 | 5 | |||||||
| 520108 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 10 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||
| 560502 | 工程造价 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | |||||
| 560301 | 建筑工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 560504 | 工程监理 | 5 | 5 | ||||||||
| 520303 | 城市轨道交通工程技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||

