伊犁职业技术学院2014年区内高职大专招生计划
| 学校及专业代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 2014年招生计划 | 备注 | ||||
| 专科 | |||||||||
| 计 | 其中: | ||||||||
| 汉语言 | “双语”班 | 民考汉 | 民考民 | ||||||
| 合计 | 900 | 295 | 120 | 70 | 415 | ||||
| 510301 | 畜牧兽医 | 文理兼 | 3 | 90 | 15 | 10 | 5 | 60 | 民语言考生另预科一年 |
| 510307 | 动物防疫与检疫 | 文理兼 | 3 | 48 | 10 | 10 | 3 | 25 | 民语言考生另预科一年 |
| 510305 | 兽医 | 文理兼 | 3 | 30 | 30 | 民语言考生另预科一年 | |||
| 510101 | 作物生产技术(草原监理) | 理工类 | 3 | 25 | 25 | 民语言考生另预科一年 | |||
| 510320 | 宠物养护与疾病防治 | 文理兼 | 3 | 22 | 15 | 5 | 2 | ||
| 510103 | 设施农业技术 | 理工类 | 3 | 53 | 15 | 5 | 3 | 30 | 民语言考生另预科一年 |
| 510202 | 园林技术 | 理工类 | 3 | 23 | 15 | 5 | 3 | ||
| 510105 | 园艺技术 | 理工类 | 3 | 25 | 25 | 民语言考生另预科一年 | |||
| 510109 | 植物保护 | 文理兼 | 3 | 48 | 15 | 5 | 3 | 25 | 民语言考生另预科一年 |
| 510111 | 农产品质量检测 | 文理兼 | 3 | 48 | 15 | 5 | 3 | 25 | 民语言考生另预科一年 |
| 580202 | 电气自动化技术 | 理工类 | 3 | 75 | 20 | 15 | 10 | 30 | 民语言考生另预科一年 |
| 580301 | 机电设备维修与管理 | 理工类 | 3 | 55 | 20 | 5 | 5 | 25 | 民语言考生另预科一年 |
| 540307 | 矿山机电 | 理工类 | 3 | 18 | 10 | 5 | 3 | ||
| 540510 | 煤化工生产技术 | 理工类 | 3 | 25 | 10 | 10 | 5 | ||
| 640101 | 旅游管理 | 文理兼 | 3 | 60 | 20 | 10 | 5 | 25 | 民语言考生另预科一年 |
| 620505 | 物流管理 | 文理兼 | 3 | 55 | 15 | 10 | 5 | 25 | 民语言考生另预科一年 |
| 560702 | 物业管理 | 文理兼 | 3 | 10 | 10 | ||||
| 590101 | 计算机应用技术 | 理工类 | 3 | 20 | 20 | 民语言考生另预科一年 | |||
| 590102 | 计算机网络技术 | 理工类 | 3 | 50 | 20 | 5 | 5 | 20 | 民语言考生另预科一年 |
| 560202 | 城市管理与规划 | 文理兼 | 3 | 55 | 20 | 5 | 5 | 25 | 民语言考生另预科一年 |
| 570201 | 水利工程(农田水利方向) | 理工类 | 3 | 35 | 25 | 5 | 5 | ||
| 610306 | 农畜特产品加工(农副产品加工) | 文理兼 | 3 | 30 | 25 | 5 | |||

