重庆幼儿师范高等专科学校2014年分省份各专业招生计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 招生对象 | 分省计划 | 备注 | |||||||
| 合计 | 重庆 | 放量 | 四川 | 云南 | 贵州 | 湖北 | 陕西 | ||||||
| 总计划 | 2079 | 1089 | 900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||
| 一、普通专科计划 | 1625 | 655 | 880 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||
| 1 | 660214 | 学前教育 | 3 | 文科考生 | 498 | 107 | 350 | 8 | 10 | 7 | 10 | 6 | |
| 理科考生 | 342 | 65 | 250 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||
| 2 | 660225 | 早期教育 | 3 | 文科考生 | 35 | 20 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 理科考生 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 660209 | 音乐教育 | 3 | 艺术考生 | 70 | 46 | 20 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | 660210 | 美术教育 | 3 | 艺术考生 | 180 | 176 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 5 | 670203 | 舞蹈表演 | 3 | 艺术考生 | 40 | 26 | 10 | 2 | 2 | ||||
| 6 | 670101 | 艺术设计 | 3 | 艺术考生 | 40 | 40 | |||||||
| 7 | 660201 | 语文教育 | 3 | 文科考生 | 215 | 40 | 175 | ||||||
| 8 | 660227 | 舞蹈教育 | 3 | 艺术考生 | 40 | 35 | 5 | ||||||
| 9 | 660211 | 体育教育 | 3 | 体育类 | 50 | 30 | 20 | ||||||
| 10 | 660202 | 数学教育 | 3 | 理科考生 | 50 | 30 | 20 | ||||||
| 11 | 660203 | 英语教育 | 3 | 文科考生 | 30 | 20 | 10 | ||||||
| 理科考生 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||
| 二、对口高职类计划 | 50 | 30 | 20 | ||||||||||
| 1 | 660214 | 学前教育 | 3 | 三校生 | 50 | 30 | 20 | ||||||
| 三、中职直升生计划 | 404 | 404 | |||||||||||
| 1 | 660214 | 学前教育 | 2 | “3+2”考生 | 404 | 404 | |||||||

