重庆工业职业技术学院2014年招生计划
| 招生科类 | 专业 | 合计 | 重庆 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 河南 | 海南 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | |
| ★ 总 计 | 学费 | 2928 | 2328 | 20 | 30 | 20 | 31 | 28 | 30 | 300 | 30 | 30 | 41 | 20 | 20 | |
| ⊕文史合计 | 733 | 536 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 98 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | ||
| 文史类 | 工业设计 | 7500 | 50 | 45 | 5 | |||||||||||
| 会计电算化 | 6200 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 营销与策划 | 6200 | 33 | 30 | 3 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 6200 | 35 | 30 | 5 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 6200 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||
| 文秘 | 6200 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 资产评估与管理 | 6200 | 15 | 13 | 2 | ||||||||||||
| 商务经纪与代理 | 6200 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 6200 | 23 | 20 | 3 | ||||||||||||
| 机动车保险实务 | 6200 | 41 | 30 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 城市轨道交通控制 | 6200 | 50 | 35 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 机电一体化技术(机电产品生产管理与营销方向) | 7000 | 38 | 20 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 计算机应用技术(IT产品服务方向) | 7000 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 计算机网络技术(网络营运方向) | 7000 | 18 | 15 | 3 | ||||||||||||
| 信息安全技术 | 7000 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 图形图像制作(娱乐产品开发方向) | 7000 | 18 | 10 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 物联网应用技术 | 7000 | 31 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 影视动画 | 9000 | 30 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
| 广告设计与制作 | 9000 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计(产品造型设计方向) | 9000 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 室内装饰设计 | 9000 | 13 | 10 | 3 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计(环境艺术设计方向) | 9000 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 报关与国际货运 | 6200 | 35 | 30 | 3 | 2 | |||||||||||
| 物流管理(企业物流方向) | 6200 | 58 | 40 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 商检技术 | 6200 | 40 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 工业分析与检验 | 6200 | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 工业分析与检验(医药质控与管理方向) | 6200 | 37 | 21 | 3 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
| 理工类 | ⊕理工合计 | 1769 | 1366 | 11 | 21 | 14 | 22 | 19 | 21 | 202 | 19 | 21 | 29 | 12 | 12 | |
| 机械设计与制造 | 6200 | 200 | 152 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 数控技术 | 6200 | 60 | 50 | 10 | ||||||||||||
| 模具设计与制造 | 6200 | 200 | 155 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||
| 工业设计 | 7500 | 25 | 17 | 8 | ||||||||||||
| 机电设备维修与管理 | 6200 | 65 | 55 | 10 | ||||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 6200 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||
| 动车制造技术 | 6200 | 50 | 45 | 5 | ||||||||||||
| 会计电算化 | 6200 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 营销与策划 | 6200 | 11 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 酒店管理 | 6200 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 6200 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 文秘 | 6200 | 10 | 7 | 3 | ||||||||||||
| 资产评估与管理 | 6200 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 商务经纪与代理 | 6200 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 工程机械运用与维护 | 6200 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 材料成型与控制技术 | 6200 | 35 | 32 | 3 | ||||||||||||
| 焊接技术及自动化(汽车焊接) | 6200 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 6200 | 104 | 61 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | |
| 汽车电子技术 | 6200 | 50 | 46 | 4 | ||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 6200 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 汽车整形技术 | 6200 | 25 | 23 | 2 | ||||||||||||
| 机动车保险实务 | 6200 | 22 | 17 | 5 | ||||||||||||
| 城市轨道交通控制 | 6200 | 20 | 13 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 机电一体化技术 | 7000 | 50 | 36 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 机电一体化技术(机电产品生产管理与营销方向) | 7000 | 22 | 20 | 2 | ||||||||||||
| 智能产品开发 | 7000 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 7000 | 100 | 64 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 应用电子技术 | 7000 | 25 | 16 | 5 | 4 | |||||||||||
| 计算机应用技术(IT产品服务方向) | 7000 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 计算机网络技术(网络营运方向) | 7000 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 信息安全技术 | 7000 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 软件技术 | 7000 | 54 | 45 | 5 | 4 | |||||||||||
| 图形图像制作(娱乐产品开发方向) | 7000 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
| 物联网应用技术 | 7000 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
| 影视动画 | 9000 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计(产品造型设计方向) | 9000 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 广告设计与制作 | 9000 | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 室内装饰设计 | 9000 | 12 | 9 | 3 | ||||||||||||
| 电脑艺术设计(环境艺术设计方向) | 9000 | 8 | 6 | 2 | ||||||||||||
| 报关与国际货运 | 6200 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||
| 物流管理(企业物流方向) | 6200 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||
| 商检技术 | 6200 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||
| 建筑工程技术 | 7000 | 90 | 63 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||
| 工程造价 | 7000 | 85 | 66 | 4 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
| 工程测量技术 | 7000 | 39 | 35 | 4 | ||||||||||||
| 应用化工技术 | 6200 | 33 | 28 | 5 | ||||||||||||
| 工业分析与检验 | 6200 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 工业分析与检验(医药质控与管理方向) | 6200 | 14 | 9 | 5 | ||||||||||||
| 化学制药技术 | 6200 | 27 | 17 | 6 | 4 | |||||||||||
| 艺术类(美术)专科 | ⊕艺术(不分文理)合计 | 120 | 120 | |||||||||||||
| 电脑艺术设计(产品造型设计方向) | 9000 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 广告设计与制作 | 9000 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 室内装饰设计 | 9000 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 电脑艺术设计(环境艺术设计方向) | 9000 | 30 | 30 | |||||||||||||
| 对口高职 | ⊕单独考试合计 | 306 | 306 | |||||||||||||
| 机械加工类 | 数控技术 | 6200 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 机械加工类 | 数控设备应用与维护 | 6200 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 机械加工类 | 机电设备维修与管理 | 6200 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 机械加工类 | 材料成型与控制技术 | 6200 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 机械加工类 | 化学制药技术 | 6200 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 旅游类 | 旅游管理 | 6200 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 旅游类 | 酒店管理 | 6200 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 旅游类 | 文秘 | 6200 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 会计类 | 资产评估与管理 | 6200 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 会计类 | 商务经纪与代理 | 6200 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 电子商务类 | 商务经纪与代理 | 6200 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 6200 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 电子技术类 | 应用电子技术 | 7000 | 25 | 25 | ||||||||||||
| 电子技术类 | 智能产品开发 | 7000 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 电气技术类 | 机电一体化技术 | 7000 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 计算机类 | 计算机应用技术(IT产品服务方向) | 7000 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 计算机类 | 计算机网络技术(网络营运方向) | 7000 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 计算机类 | 信息安全技术 | 7000 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 计算机类 | 图形图像制作(娱乐产品开发方向) | 7000 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 艺术类 | 广告设计与制作 | 9000 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 艺术类 | 电脑艺术设计(产品造型设计方向) | 9000 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 艺术类 | 室内装饰设计 | 9000 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 服装设计与工艺类 | 电脑艺术设计(环境艺术设计方向) | 9000 | 5 | 5 |

