铁道警察学院2014年招生计划一览表_高校之窗|中国高校之窗
首页 >> 高考 >> 招生简章 >> 2024年招生计划 >> 正文

铁道警察学院2014年招生计划一览表

2014-06-17

中国高校之窗

铁道警察学院2014年招生计划一览表

   合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 其他
  计 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
  1200 1080 120 36 4 35 5 44 6 36 4 27 3 41 4 27 3 28 3 27 3 50 5 45 5 41 5 35 5 25 3 59 6 63 7 25 3 29 4 27 3 56 5 28 3 19 3 30 3 36 3 44 4 20 2 20 3 30 3 23 3 27 3 17 2 30 2
侦查学(理,本) 100 90 10 3 1 2 1 4 1 3 0 2 0 2 1 2 0 4 0 2 0 3 1 4 1 4 0 2 1 2 0 4 1 6 1 1 0 2 0 1 0 3 0 3 0 2 0 4 0 3 0 4 1 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 0 0 10 0
侦查学(文,本) 100 90 10 1 0 3 1 5 0 4 0 3 1 5 0 2 0 2 0 3 1 6 1 5 0 2 1 3 0 1 0 8 0 5 1 2 0 2 0 1 0 5 1 2 0 1 0 2 0 3 0 4 1 1 0 1 0 1 1 2 0 3 1 2 0 0 0
治安学(理,本) 100 90 10 2 0 2 1 3 0 4 0 2 1 3 0 3 0 2 1 3 0 4 0 4 0 3 1 2 0 2 0 6 1 6 1 2 0 2 0 2 0 6 1 2 0 1 0 4 0 3 1 3 0 2 0 2 1 3 0 2 0 2 1 3 0 0 0
治安学(文,本) 100 90 10 1 1 3 0 4 1 4 0 2 0 4 1 3 0 2 0 2 0 7 1 4 0 3 0 3 0 2 0 6 0 6 1 2 0 2 0 3 1 4 1 2 0 1 0 2 0 3 1 4 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 5 1
治安学(公安法制方向)(文,本) 50 45 5 2 0 1 0 2 1 2 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 1 0 1 0 2 0 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
公安管理学(文,本) 100 90 10 3 0 3 0 3 0 2 1 2 0 4 0 3 0 2 0 2 0 4 0 2 0 3 0 3 0 2 1 6 1 6 0 2 1 2 1 1 0 6 0 3 1 1 1 2 1 3 0 4 0 2 0 1 1 2 0 2 0 4 0 0 0 5 1
公安管理学(公安文秘方向)  (文,本) 50 45 5 2 0 1 0 2 0 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 2 0 1 1 2 0 1 1 1 0 2 1 5 0 1 0 1 0 1 0 5 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
刑事科学技术(理,本)         100 90 10 3 0 3 0 4 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 3 0 4 0 5 0 3 1 3 1 4 0 5 0 3 1 2 1 2 0 6 0 1 0 1 0 3 1 2 0 3 1 1 0 2 0 2 1 1 1 2 0 1 1 10 0
刑事科学技术(网络安全与执法方向)(理,本)      100 90 10 1 0 4 0 4 1 4 0 3 0 5 1 2 1 2 0 1 1 5 0 6 0 4 0 4 0 2 0 8 0 3 1 2 0 2 0 1 1 5 1 2 1 1 1 2 0 2 0 4 0 1 1 1 0 2 0 2 0 3 0 2 0 0 0
侦 查(理,专)          70 63 7 3 1 2 0 2 0 1 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 1 4 0 3 0 3 1 3 0 3 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 2 1 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 1 1 1 2 0 2 0    
侦 查(文,专)          80 72 8 4 0 3 1 2 0 2 0 2 0 3 0 2 1 2 1 2 0 2 0 2 1 2 0 2 0 1 0 2 1 4 1 2 0 3 1 2 0 3 0 2 1 2 0 2 0 3 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 0    
 刑事技术(理,专) 100 90 10 5 0 3 1 3 1 2 1 2 0 5 0 3 0 3 0 2 0 4 0 4 1 3 0 3 0 2 0 3 0 5 0 3 0 3 0 4 0 3 0 2 0 2 0 1 1 4 1 3 1 2 1 2 1 3 0 2 0 2 1 2 0    
 治安管理(理,专) 70 63 7 3 0 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 1 1 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 3 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 1 0 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0    
 治安管理(文,专) 80 72 8 3 1 3 0 3 1 2 0 2 0 2 1 2 0 1 0 2 0 2 1 2 0 3 1 3 1 2 0 3 0 3 0 1 0 3 0 2 0 3 0 2 0 2 1 3 0 2 0 3 0 2 0 2 0 3 0 2 0 2 0 2 1    
 

中国高校之窗

相关导读