天津职业技术师范大学2014年本科招生计划一览表
| 专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 |
| 总计划 | 10 | 469 | 89 | 188 | 120 | 26 | 26 | 35 | 10 | 40 | 48 | 186 | 110 | 35 | 54 | 216 | 34 | 34 | 31 | 115 | 28 | 28 | 54 | 119 | 93 | 30 | 175 | 55 | 17 | 40 | 99 | |
| 金融学 | 文史 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 信用管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 英语 | 文史 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 应用心理学 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 劳动与社会保障 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 信用管理 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 教育学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 理工 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 英语 | 理工 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 日语 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 数学类 | 理工 | 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | 3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 应用物理学 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 应用心理学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 15 | 1 | 12 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 23 | |||
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 16 | |||||
| 工业设计 | 理工 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 车辆工程 | 理工 | 1 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 汽车服务工程 | 理工 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 机电技术教育 | 理工 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 汽车维修工程教育 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 测控技术与仪器 | 理工 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 5 | 1 | |||||||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | 10 | 1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | ||||||||
| 电子信息类 | 理工 | 40 | 7 | 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 21 | 14 | 2 | 4 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | |||
| 电子科学与技术 | 理工 | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
| 微电子科学与工程 | 理工 | 15 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| 自动化 | 理工 | 1 | 30 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 10 | 1 | 3 | 17 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 1 | 2 | |
| 软件工程 | 理工 | 24 | 10 | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 理工 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | |||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||
| 数字媒体技术 | 理工 | 17 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 交通运输 | 理工 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 财务会计教育 | 理工 | 19 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||
| 劳动与社会保障 | 理工 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 电子商务 | 理工 | 17 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||||||
| 动画 | 艺术 | 11 | 2 | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术与科技 | 艺术 | 8 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |

