曲靖师范学院2014年分省分专业招生计划总表
| 学院 | 本科 合计 | 科类 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 云南 | 其他 |
| 3160 | 10 | 20 | 44 | 10 | 30 | 19 | 15 | 16 | 40 | 15 | 30 | 40 | 15 | 40 | 25 | 40 | 28 | 40 | 30 | 30 | 20 | 7 | 6 | 5 | 25 | 2380 | 180 | |||
| 体育学院 | 体育教育 | 文理综合 | 111 | 2 | 4 | 2 | 2 | 78 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 文理综合 | 55 | 2 | 3 | 36 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 政法学院 | 法学 | 文史 | 60 | 2 | 3 | 2 | 50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 文史 | 60 | 4 | 2 | 2 | 2 | 47 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 人文学院 | 广告学 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 广告学 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 秘书学 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 50 | 4 | 2 | 42 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 4 | ||||||||||||||||||
| 经济与管理学院 | 经济学 | 文史 | 34 | 2 | 2 | 1 | 24 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 经济学 | 理工 | 26 | 2 | 1 | 1 | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 37 | 1 | 1 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 理工 | 23 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 82 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 63 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 会计学 | 理工 | 58 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 39 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 文史 | 70 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 38 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 30 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 20 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 泰语 | 文史 | 25 | 1 | 2 | 1 | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 泰语 | 理工 | 15 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 国际学院 | 工商管理(中泰合作2+2) | 文史 | 55 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理(中泰合作2+2) | 理工 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 管理工程学院 | 酒店管理 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| 教师教育学院 | 学前教育 | 文史 | 71 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 61 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 49 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 39 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 4 | 49 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 美术学院 | 书法学 | 艺术(文) | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(理) | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 书法学 | 艺术(不分文理) | 33 | 4 | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(不分文理) | 58 | 2 | 2 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 48 | 2 | 2 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(不分文理) | 46 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 音乐舞蹈学院 | 舞蹈学 | 艺术(文) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(航空服务方向) | 艺术(文) | 22 | 14 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(理) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(航空服务方向) | 艺术(理) | 9 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(不分文理) | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 38 | 8 | 2 | 3 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 38 | 8 | 2 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术(航空服务方向) | 艺术(不分文理) | 69 | 15 | 15 | 12 | 7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 生物资源与环境科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 文史 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 人文地理与城乡规划 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 48 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 数学与信息科学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 120 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 7 | ||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 物理与电子工程学院 | 教育技术学 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 51 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与工程学院 | 软件工程 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 理工 | 60 | 2 | 4 | 4 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 化学化工学院 | 化学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 51 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 41 | 1 |
