成都理工大学2014年招生计划(四川省)
| 序号 | 年份 | 省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生计划数 |
| 1 | 2014 | 四川 | 会计学 | 地方专项计划 | 文史 | 四年 | 4440 | 10 |
| 2 | 2014 | 四川 | 会计学 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4440 | 10 |
| 3 | 2014 | 四川 | 材料科学与工程 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 10 |
| 4 | 2014 | 四川 | 测控技术与仪器 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 10 |
| 5 | 2014 | 四川 | 地球物理学 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 10 |
| 6 | 2014 | 四川 | 地质工程 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 8 |
| 7 | 2014 | 四川 | 土木工程 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 8 | 2014 | 四川 | 石油工程 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 10 |
| 9 | 2014 | 四川 | 地球化学 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 7 |
| 10 | 2014 | 四川 | 地质学 | 地方专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 10 |
| 11 | 2014 | 四川 | 计算机科学与技术 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 10 |
| 12 | 2014 | 四川 | 电子商务 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4440 | 8 |
| 13 | 2014 | 四川 | 数学与应用数学 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 5 |
| 14 | 2014 | 四川 | 材料科学与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 25 |
| 15 | 2014 | 四川 | 测控技术与仪器 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 10 |
| 16 | 2014 | 四川 | 机械工程 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 17 | 2014 | 四川 | 核工程与核技术 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 18 | 2014 | 四川 | 勘查技术与工程 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 19 | 2014 | 四川 | 地质工程 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 17 |
| 20 | 2014 | 四川 | 土木工程 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 18 |
| 21 | 2014 | 四川 | 资源勘查工程 (石油地质) | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 22 | 2014 | 四川 | 资源勘查工程 (固体矿产) | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 12 |
| 23 | 2014 | 四川 | 地质学 | 国家专项计划 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 24 | 2014 | 四川 | 广告设计与制作 | 艺体专科批 | 艺术 | 三年 | 7200 | 22 |
| 25 | 2014 | 四川 | 装潢艺术设计 | 艺体专科批 | 艺术 | 三年 | 7200 | 23 |
| 26 | 2014 | 四川 | 会计电算化 | 专科第一批 | 理工 | 三年 | 4440 | 6 |
| 27 | 2014 | 四川 | 会计电算化 | 专科第一批 | 文史 | 三年 | 4440 | 6 |
| 28 | 2014 | 四川 | 计算机信息管理(中英合作办学) | 专科第一批 | 理工 | 三年 | 25000 | 61 |
| 29 | 2014 | 四川 | 计算机信息管理(中英合作办学) | 专科第一批 | 文史 | 三年 | 25000 | 40 |
| 30 | 2014 | 四川 | 商务管理(中英合作办学) | 专科第一批 | 理工 | 三年 | 25000 | 102 |
| 31 | 2014 | 四川 | 商务管理(中英合作办学) | 专科第一批 | 文史 | 三年 | 25000 | 70 |
| 32 | 2014 | 四川 | 旅游管理(中英合作办学) | 专科第一批 | 理工 | 三年 | 25000 | 59 |
| 33 | 2014 | 四川 | 旅游管理(中英合作办学) | 专科第一批 | 文史 | 三年 | 25000 | 40 |
| 34 | 2014 | 四川 | 社会体育指导与管理 | 艺体本科批 | 体育 | 四年 | 4440 | 30 |
| 35 | 2014 | 四川 | 产品设计 | 艺体本科批 | 艺术 | 四年 | 7200 | 11 |
| 36 | 2014 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺体本科批 | 艺术 | 四年 | 7200 | 11 |
| 37 | 2014 | 四川 | 环境设计 | 艺体本科批 | 艺术 | 四年 | 7200 | 3 |
| 38 | 2014 | 四川 | 播音与主持艺术 | 艺体本科批 | 艺术 | 四年 | 9600 | 4 |
| 39 | 2014 | 四川 | 表演 | 艺体本科批 | 艺术 | 四年 | 12000 | 5 |
| 40 | 2014 | 四川 | 戏剧影视文学 | 艺体本科批 | 艺术 | 四年 | 12000 | 4 |
| 41 | 2014 | 四川 | 广播电视编导 | 艺体本科批 | 艺术 | 四年 | 12000 | 5 |
| 42 | 2014 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4920 | 29 |
| 43 | 2014 | 四川 | 人文地理与城乡规划 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 21 |
| 44 | 2014 | 四川 | 园林 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4920 | 30 |
| 45 | 2014 | 四川 | 园林 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 17 |
| 46 | 2014 | 四川 | 旅游管理 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 45 |
| 47 | 2014 | 四川 | 旅游管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 14 |
| 48 | 2014 | 四川 | 通信工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 86 |
| 49 | 2014 | 四川 | 信息工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 87 |
| 50 | 2014 | 四川 | 物联网工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 56 |
| 51 | 2014 | 四川 | 数字媒体技术 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 38 |
| 52 | 2014 | 四川 | 软件工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 55 |
| 53 | 2014 | 四川 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 65 |
| 54 | 2014 | 四川 | 广告学 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 45 |
| 55 | 2014 | 四川 | 广告学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 7 |
| 56 | 2014 | 四川 | 广播电视学 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 41 |
| 57 | 2014 | 四川 | 广播电视学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 6 |
| 58 | 2014 | 四川 | 投资学 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 17 |
| 59 | 2014 | 四川 | 投资学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 17 |
| 60 | 2014 | 四川 | 市场营销 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 29 |
| 61 | 2014 | 四川 | 市场营销 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 26 |
| 62 | 2014 | 四川 | 经济学 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 32 |
| 63 | 2014 | 四川 | 经济学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 55 |
| 64 | 2014 | 四川 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 46 |
| 65 | 2014 | 四川 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 70 |
| 66 | 2014 | 四川 | 财务管理 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 46 |
| 67 | 2014 | 四川 | 财务管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 70 |
| 68 | 2014 | 四川 | 翻译 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 43 |
| 69 | 2014 | 四川 | 翻译 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 2 |
| 70 | 2014 | 四川 | 英语 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 176 |
| 71 | 2014 | 四川 | 英语 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 9 |
| 72 | 2014 | 四川 | 日语 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 64 |
| 73 | 2014 | 四川 | 日语 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 2 |
| 74 | 2014 | 四川 | 社会工作 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 41 |
| 75 | 2014 | 四川 | 政治学与行政学 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 54 |
| 76 | 2014 | 四川 | 社会学 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 59 |
| 77 | 2014 | 四川 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 37 |
| 78 | 2014 | 四川 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 15 |
| 79 | 2014 | 四川 | 法学 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 119 |
| 80 | 2014 | 四川 | 思想政治教育 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 56 |
| 81 | 2014 | 四川 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 27 |
| 82 | 2014 | 四川 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 26 |
| 83 | 2014 | 四川 | 物流管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 53 |
| 84 | 2014 | 四川 | 土地资源管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 37 |
| 85 | 2014 | 四川 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 42 |
| 86 | 2014 | 四川 | 人力资源管理 | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 4440 | 12 |
| 87 | 2014 | 四川 | 工商管理(中英合作办学) | 本科第二批 | 文史 | 四年 | 30000 | 30 |
| 88 | 2014 | 四川 | 工商管理(中英合作办学) | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 30000 | 88 |
| 89 | 2014 | 四川 | 工商管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 44 |
| 90 | 2014 | 四川 | 应用化学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 71 |
| 91 | 2014 | 四川 | 新能源材料与器件 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 38 |
| 92 | 2014 | 四川 | 生物工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 47 |
| 93 | 2014 | 四川 | 制药工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 42 |
| 94 | 2014 | 四川 | 化学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 30 |
| 95 | 2014 | 四川 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 72 |
| 96 | 2014 | 四川 | 核化工与核燃料工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 19 |
| 97 | 2014 | 四川 | 工业设计 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 31 |
| 98 | 2014 | 四川 | 工业工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 38 |
| 99 | 2014 | 四川 | 辐射防护与核安全 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 16 |
| 100 | 2014 | 四川 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 82 |
| 101 | 2014 | 四川 | 应用物理学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 34 |
| 102 | 2014 | 四川 | 空间科学与技术 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 42 |
| 103 | 2014 | 四川 | 环境工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 21 |
| 104 | 2014 | 四川 | 工程力学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 18 |
| 105 | 2014 | 四川 | 工程管理 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4440 | 46 |
| 106 | 2014 | 四川 | 遥感科学与技术 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 42 |
| 107 | 2014 | 四川 | 地理信息科学 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 47 |
| 108 | 2014 | 四川 | 测绘工程 | 本科第二批 | 理工 | 四年 | 4920 | 53 |
| 109 | 2014 | 四川 | 会计学 | 本科第一批 | 文史 | 四年 | 4440 | 16 |
| 110 | 2014 | 四川 | 会计学 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4440 | 56 |
| 111 | 2014 | 四川 | 建筑学 | 本科第一批 | 理工 | 五年 | 6600 | 20 |
| 112 | 2014 | 四川 | 计算机科学与技术 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 26 |
| 113 | 2014 | 四川 | 电子商务 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4440 | 26 |
| 114 | 2014 | 四川 | 数学与应用数学 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 12 |
| 115 | 2014 | 四川 | 材料科学与工程 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 44 |
| 116 | 2014 | 四川 | 测控技术与仪器 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 117 | 2014 | 四川 | 机械工程 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 48 |
| 118 | 2014 | 四川 | 核工程与核技术 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 14 |
| 119 | 2014 | 四川 | 地球物理学 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 30 |
| 120 | 2014 | 四川 | 勘查技术与工程 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 90 |
| 121 | 2014 | 四川 | 地下水科学与工程 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 22 |
| 122 | 2014 | 四川 | 地质工程 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 58 |
| 123 | 2014 | 四川 | 土木工程 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 74 |
| 124 | 2014 | 四川 | 石油工程 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 51 |
| 125 | 2014 | 四川 | 资源勘查工程 (石油地质) | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 46 |
| 126 | 2014 | 四川 | 地球化学 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 15 |
| 127 | 2014 | 四川 | 资源勘查工程 (固体矿产) | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 62 |
| 128 | 2014 | 四川 | 地质学 | 本科第一批 | 理工 | 四年 | 4920 | 43 |
