吕梁学院2014年普通高考分省分专业招生计划
| 培养层次 | 专业名称 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 | 合 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | 计 | ||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 5 | 105 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ||||||||||||||||
| 英语 | 5 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||
| 应用化学 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 140 | |||||||||||||||||
| 应用心理学 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 科 | 信息与计算科学 | 5 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | ||||||||||||
| 新闻学 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 物理学(绿色能源技术方向) | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ||||||||||||||||
| 物理学(光电器件及其应用方向) | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 5 | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 5 | 5 | 5 | 160 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 240 | ||||||||||||
| 软件工程 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 历史学 | 5 | 139 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 200 | |||||||||||||||
| 建筑学 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 5 | 100 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | ||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 5 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 化学 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 5 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 测绘工程 | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 采矿工程(煤层气方向) | 60 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 50 | 5 | 5 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 5 | 110 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | |||||||||||||||||
| 材料化学 | 5 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 安全工程 | 5 | 5 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 160 | |||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 5 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 美术学 | 5 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | |||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 5 | 60 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 120 | ||||||||||||||||
| 财务管理(国际本科学术互认课程) | 240 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专 | 财务管理 | 70 | 5 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 75 | 5 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
| 科 | 新闻采编与制作 | 5 | 65 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 畜牧兽医 | 70 | 5 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 5 | 70 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 园林技术 | 85 | 5 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 20 | 50 | 120 | 3389 | 130 | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 | 30 | 40 | 50 | 200 | 60 | 20 | 20 | 10 | 20 | 41 | 80 | 20 | 50 | 115 | 80 | 75 | 5 | 4700 | |
