武汉轻工大学2014年分省分专业计划
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 疆 | |||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 3955 | 5 | 10 | 60 | 103 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | 50 | 130 | 30 | 30 | 17 | 130 | 2582 | 50 | 20 | 75 | 15 | 15 | 15 | 87 | 42 | 15 | 94 | 35 | 240 |
| △本科合计 | 3705 | 5 | 10 | 60 | 103 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 55 | 50 | 120 | 30 | 30 | 17 | 130 | 2342 | 50 | 20 | 75 | 15 | 15 | 15 | 87 | 42 | 15 | 94 | 35 | 240 |
| ⊕文史合计 | 467 | 4 | 5 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 261 | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | 13 | 7 | 60 | |||||||||
| 金融学 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国际经济与贸易 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
| 汉语言文学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 外国语言文学类(英语、翻译) | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||
| 广告学 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 康复治疗学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) | 143 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 70 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 40 | ||||||||||
| 文化产业管理 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 行政管理 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 2918 | 5 | 6 | 22 | 63 | 20 | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 | 42 | 71 | 25 | 24 | 17 | 73 | 1973 | 40 | 15 | 65 | 15 | 15 | 15 | 72 | 30 | 15 | 81 | 28 | 140 |
| 金融学 | 32 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 外国语言文学类(英语、翻译) | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 广告学 | 23 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 37 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 化学类(应用化学、材料化学) | 90 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 57 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程) | 160 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 35 | |||||||
| 机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、包装工程) | 345 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 218 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 45 |
| 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化) | 280 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 172 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 30 |
| 电子信息科学与技术(战略性新兴产业人才培养计划) | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 72 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 140 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
| 土木类(土木工程、交通工程) | 120 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 56 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 给排水科学与工程 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 化工与制药类(化学工程与工艺、轻化工程) | 110 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 74 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| 制药工程 | 60 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 环境工程 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| 环境科学 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 食品科学与工程类(食品质量与安全、粮食工程) | 170 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 108 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||
| 食品科学与工程(试点学院计划) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程类(中外合作办学)(啤酒酿造及饮料工艺) | 130 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 生物制药(战略性新兴产业人才培养计划) | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 动物科学 | 60 | 57 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 动物药学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 50 | 2 | 44 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 药物制剂 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 康复治疗学 | 65 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 42 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||
| 护理学 | 48 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 2 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 36 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 工程管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 管理科学与工程类(中外合作办学)(工程管理) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、旅游管理) | 77 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 32 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 文化产业管理 | 10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕中职技能高考(不分文理)合计 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 260 | 33 | 30 | 26 | 38 | 45 | 48 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、动画) | 260 | 33 | 30 | 26 | 38 | 45 | 48 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 250 | 10 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 85 | 5 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
| 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 45 | 5 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 165 | 5 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造类(中外合作办学)(机械设计与制造) | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经济贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 65 | 5 | 60 |

