攀枝花学院2014年招生计划
| 专业 | 合计 | 四 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 新 | 其他 |
| 川 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 疆 | |||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 4001 | 3544 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | 28 | 35 | 33 | 6 | 27 | 6 | 6 | 6 | 27 | 12 | 21 | 15 | 6 | 3 | 9 | 118 |
| △本科合计 | 3597 | 3174 | 9 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 50 | 6 | 28 | 35 | 27 | 6 | 27 | 6 | 6 | 6 | 18 | 9 | 15 | 12 | 6 | 3 | 6 | 114 |
| ⊕文史合计 | 636 | 510 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 23 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 115 | 81 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 英语 | 85 | 73 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 70 | 67 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 40 | 34 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 23 | 17 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 53 | 35 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 23 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 55 | 29 | 3 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 39 | 5 | 29 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 11 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 9 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 11 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 2691 | 2529 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 18 | 3 | 15 | 6 | 6 | 12 | 6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 3 | 51 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 27 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 英语 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 180 | 168 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 材料成型及控制工程 | 90 | 87 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 测控技术与仪器 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 材料科学与工程 | 120 | 108 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 冶金工程 | 90 | 81 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 金属材料工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 103 | 94 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 113 | 92 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 116 | 97 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 140 | 137 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 110 | 104 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 采矿工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 矿物加工工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 交通设备与控制工程 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 城乡规划 | 60 | 54 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 生物工程 | 50 | 47 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 园艺 | 50 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 临床医学 | 100 | 94 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 护理学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 80 | 74 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 8 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 223 | 135 | 10 | 50 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 57 | 35 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 57 | 35 | 2 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 58 | 35 | 3 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 51 | 30 | 3 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| △高职(专科)合计 | 404 | 370 | 6 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 100 | 86 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 金融管理与实务 | 17 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 护理 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 40 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 234 | 214 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 汽车运用技术 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 工业分析与检验 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 32 | 24 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车电子技术 | 30 | 27 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 金融管理与实务 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 眼视光技术 | 15 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 护理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 医学检验技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 眼视光技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 30 | 30 |

