兰州城市学院2014年招生计划
| 校区 | 学院 | 招生专业 | 科类 | 学制 | 合计 | 山西 | 辽宁 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 四川 | 陕西 | 江苏 | 河北 | 新疆 | 宁夏 | 甘肃 | 收费标准 | 备注 |
| (元/年) | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3600 | 60 | 16 | 28 | 10 | 15 | 18 | 23 | 14 | 13 | 17 | 24 | 17 | 19 | 53 | 10 | 13 | 3250 | ||||||
| 校本部 | 社会管理学院 | 思想政治教育 | 文史 | 4 | 50 | 4 | 46 | 3800 | 师范类 | |||||||||||||||
| 社会工作 | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 3800 | |||||||||||||||||||
| 城市管理 | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 3800 | |||||||||||||||||||
| 城市经济与旅游文化学院 | 经济学 | 文理兼收 | 4 | 90 | 10 | 6 | 74 | 3800 | 双语45人 | |||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育(职教师资方向) | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 3800 | 师范类,双语45人 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育(职教师资方向,三校生) | 文理兼收 | 4 | 50 | 50 | 3800 | 师范类,三校生 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理与服务教育(酒店管理方向) | 文理兼收 | 4 | 45 | 5 | 5 | 35 | 3800 | |||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 4 | 90 | 5 | 3 | 8 | 74 | 3800 | 师范类 | |||||||||||||||
| 地理科学 | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 地理科学(城乡规划管理方向) | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 化学与环境科学学院 | 化学 | 理工 | 4 | 90 | 90 | 4000 | 师范类 | |||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 4 | 45 | 45 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺(石油化工方向) | 理工 | 4 | 90 | 90 | 4400 | |||||||||||||||||||
| 传媒学院 | 教育技术学 | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 4000 | 师范类 | |||||||||||||||||
| 新闻学 | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 3800 | |||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 艺术文理兼收 | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6500 | |||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术文理兼收 | 4 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 6500 | |||||||||||||||
| 音乐学院 | 音乐学(教师教育方向) | 艺术文理兼收 | 4 | 40 | 5 | 5 | 30 | 6500 | 师范类 | |||||||||||||||
| 音乐学(舞蹈教育方向) | 艺术文理兼收 | 4 | 40 | 5 | 5 | 30 | 6500 | 师范类 | ||||||||||||||||
| 音乐学(音乐表演方向) | 艺术文理兼收 | 4 | 40 | 5 | 5 | 30 | 6500 | |||||||||||||||||
| 音乐学(国际乘务方向) | 艺术文理兼收 | 4 | 200 | 200 | 9000 | |||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 135 | 3 | 132 | 3800 | 师范类 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学(中英文高级文秘方向) | 文史 | 4 | 45 | 5 | 40 | 3800 | ||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 45 | 45 | 3800 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 1 | 50 | 50 | 15000 | 师范类,预科 | ||||||||||||||||||
| 体育学院 | 体育教育(田径) | 体育文理兼收 | 4 | 32 | 32 | 4000 | 师范类 | |||||||||||||||||
| 体育教育(球类) | 体育文理兼收 | 4 | 50 | 50 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 体育教育(体操、武术) | 体育文理兼收 | 4 | 8 | 8 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 体育教育(社会体育方向)球类 | 体育文理兼收 | 4 | 27 | 27 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 体育教育(社会体育方向)体操武术 | 体育文理兼收 | 4 | 18 | 18 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 信息工程学院 | 信息管理与信息系统(服务外包方向) | 理工 | 1 | 50 | 50 | 15000 | 预科 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(java工程师方向) | 理工 | 4 | 50 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 5 | 15 | 4400 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术(移动设备软件开发方向) | 理工 | 4 | 45 | 45 | 4400 | |||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统(电子商务方向) | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | 135 | 135 | 4000 | 师范类,其中1个双语班 | |||||||||||||||||
| 数学与应用数学(金融数学方向) | 理工 | 4 | 80 | 5 | 5 | 5 | 65 | 4000 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学(计算数学方向) | 理工 | 4 | 45 | 45 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 北方汽车工程学院 | 交通运输(汽车维修方向,三校生) | 理工 | 4 | 100 | 100 | 8500 | 三校生 | |||||||||||||||||
| 交通运输(汽车维修方向) | 理工 | 4 | 100 | 100 | 8500 | |||||||||||||||||||
| 培黎校区 | 培黎工程技术学院 | 物理学 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4000 | 师范类 | ||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 4 | 40 | 7 | 5 | 5 | 23 | 4000 | ||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术(职教师资方向) | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4000 | |||||||||||||||||||
| 焊接技术与工程 | 理工 | 4 | 80 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 57 | 4400 | ||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | 80 | 3 | 3 | 4 | 70 | 4400 | ||||||||||||||||
| 交通运输 | 理工 | 4 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
| 新能源科学与工程 | 理工 | 4 | 40 | 3 | 37 | 4400 | ||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 法语 | 文理兼收 | 4 | 35 | 35 | 4300 | ||||||||||||||||||
| 英语 | 文理兼收 | 4 | 70 | 5 | 5 | 5 | 55 | 4300 | 师范类 | |||||||||||||||
| 英语(文化翻译方向) | 文理兼收 | 4 | 35 | 35 | 4300 | |||||||||||||||||||
| 美术学院 | 城乡规划(景观设计方向) | 文理兼收 | 4 | 25 | 25 | 4400 | ||||||||||||||||||
| 工艺美术(教育方向) | 艺术文理兼收 | 4 | 25 | 25 | 6500 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术文理兼收 | 4 | 25 | 7 | 7 | 11 | 6500 | |||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术文理兼收 | 4 | 25 | 8 | 7 | 10 | 6500 | |||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 艺术文理兼收 | 4 | 25 | 7 | 9 | 9 | 6500 | |||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术文理兼收 | 4 | 25 | 8 | 7 | 10 | 6500 | |||||||||||||||||
| 培黎石油工程学院 | 石油工程 | 理工 | 4 | 70 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 49 | 4400 | |||||||||||||
| 油气储运工程 | 理工 | 4 | 70 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 48 | 4400 | ||||||||||||||
| 东校区 | 教育学院 | 小学教育 | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 3800 | 师范类 | ||||||||||||||||
| 小学教育(特殊教育方向) | 文理兼收 | 4 | 40 | 40 | 3800 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 应用心理学(组织管理心理学方向) | 文理兼收 | 4 | 50 | 50 | 3800 | |||||||||||||||||||
| 应用心理学(心理咨询与辅导方向) | 文理兼收 | 4 | 50 | 5 | 45 | 3800 | ||||||||||||||||||
| 学前教育(教育管理方向) | 文理兼收 | 4 | 45 | 45 | 3800 | |||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文理兼收 | 4 | 180 | 180 | 3800 | 师范类 | ||||||||||||||||||
| 白银 | 靖远师范 | 学前教育(专科) | 文理兼收 | 2 | 100 | 100 | 3800 | 师范类 | ||||||||||||||||

