江西制造职业技术学院2014年分省分专业计划_高校之窗|中国高校之窗
首页 >> 职业教育 >> 招生计划 >> 正文

江西制造职业技术学院2014年分省分专业计划

2014-05-28

中国高校之窗

江西制造职业技术学院2014年分省分专业计划

专业 科类 计划数 河北 山西 内蒙古 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 广东 广西 海南 四川 贵州 云南 甘肃
★总计   1950 15 25 5 20 20 60 10 1615 10 15 20 10 20 10 25 30 10 30
高职(专科)合计   1950 15 25 5 20 20 60 10 1615 10 15 20 10 20 10 25 30 10 30
汽车运用技术 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械制造与自动化 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数控技术 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焊接技术及自动化 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械质量管理与检测技术 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电设备维修与管理(西子奥的斯电梯班) 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车检测与维修技术 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车技术服务与营销 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术(中兴*4G软件班) 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机网络技术(北大青鸟*网络营销方向) 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程造价 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子信息工程技术 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用电子技术 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信技术(中兴*4G通信班) 文史 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计电算化(欧菲光勤工助学班) 文史 70 0 2 2 1 0 0 0 60 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2
国际经济与贸易 文史 63 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
电子商务 文史 64 1 0 0 1 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
物流管理 文史 66 0 0 0 1 0 0 0 60 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0
商务英语 文史 51 0 0 0 1 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文秘 文史 40 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楼宇智能化工程技术 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机辅助设计与制造(智能制造与工业机器人方向) 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气自动化技术 文史 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(航空服务方向) 文史 32 0 0 0 0 0 0 0 20 0 4 0 3 0 0 5 0 0 0
商务英语(空中乘务方向) 文史 51 0 2 0 0 4 5 0 15 4 0 0 0 4 2 5 5 0 5
文秘(民航商务方向) 文史 49 4 0 0 2 0 10 0 15 0 2 6 0 0 0 0 5 0 5
软件技术(北大青鸟*Android手机应用软件开发方向) 文史 8 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术(北大青鸟*NET软件开发方向) 文史 7 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术(北大青鸟*Java软件开发方向) 文史 8 0 2 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车技术服务与营销(深圳车仆班) 文史 12 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
楼宇智能化工程技术(中电科班) 文史 13 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
汽车运用技术 理工 55 0 0 0 1 2 3 2 40 0 0 0 1 2 0 0 0 2 2
机械制造与自动化 理工 44 0 0 0 0 0 0 0 40 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
数控技术 理工 46 0 2 2 1 0 0 0 40 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造 理工 48 0 0 0 1 2 2 0 40 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
焊接技术及自动化 理工 37 0 0 0 1 0 2 0 30 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
机械质量管理与检测技术 理工 31 0 0 0 1 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 理工 45 0 0 0 1 2 2 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电设备维修与管理(西子奥的斯电梯班) 理工 37 0 0 0 0 0 3 0 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
汽车检测与维修技术 理工 36 0 1 0 1 2 0 0 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
汽车技术服务与营销 理工 41 2 0 1 0 0 2 0 30 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0
计算机应用技术(中兴*4G软件班) 理工 39 2 0 0 1 0 2 0 30 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
计算机网络技术(北大青鸟*网络营销方向) 理工 32 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
工程造价 理工 34 0 0 0 1 0 0 2 30 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
电子信息工程技术 理工 31 0 0 0 1 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用电子技术 理工 46 2 0 0 0 0 2 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
通信技术(中兴*4G通信班) 理工 34 0 0 0 0 2 0 0 30 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
会计电算化(欧菲光勤工助学班) 理工 22 0 0 0 0 0 2 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文秘 理工 20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楼宇智能化工程技术 理工 38 0 0 0 1 2 0 0 30 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2
计算机辅助设计与制造(智能制造与工业机器人方向) 理工 37 0 2 0 1 0 2 0 30 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
电气自动化技术 理工 39 0 2 0 0 0 2 0 30 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0
国际经济与贸易(航空服务方向) 理工 49 4 0 0 0 0 15 0 20 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
商务英语(空中乘务方向) 理工 25 0 0 0 0 0 0 0 15 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0
文秘(民航商务方向) 理工 43 0 2 0 0 4 0 0 15 3 0 0 2 0 2 5 5 0 5
软件技术(北大青鸟*Android手机应用软件开发方向) 理工 32 0 2 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术(北大青鸟*NET软件开发方向) 理工 35 0 2 0 1 0 0 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术(北大青鸟*Java软件开发方向) 理工 39 0 2 0 1 0 2 2 30 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
汽车技术服务与营销(深圳车仆班) 理工 34 0 0 0 0 0 2 0 30 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
楼宇智能化工程技术(中电科班) 理工 37 0 0 0 0 0 2 0 30 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0
汽车运用技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械制造与自动化 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
数控技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
模具设计与制造 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
焊接技术及自动化 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机械质量管理与检测技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电一体化技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
机电设备维修与管理(西子奥的斯电梯班) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车检测与维修技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车技术服务与营销 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机应用技术(中兴*4G软件班) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机网络技术(北大青鸟*网络营销方向) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
工程造价 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子信息工程技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
应用电子技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
通信技术(中兴*4G通信班) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
会计电算化(欧菲光勤工助学班) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国际经济与贸易 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电子商务 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
物流管理 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
商务英语 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文秘 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楼宇智能化工程技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
计算机辅助设计与制造(智能制造与工业机器人方向) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电气自动化技术 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术(北大青鸟*Android手机应用软件开发方向) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术(北大青鸟*NET软件开发方向) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
软件技术(北大青鸟*Java软件开发方向) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
汽车技术服务与营销(深圳车仆班) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
楼宇智能化工程技术(中电科班) 单独考试 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电脑艺术设计(广告设计与制作) 艺术(不分文理) 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
电脑艺术设计(动漫设计) 艺术(不分文理) 30 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

 

中国高校之窗

相关导读