湖南机电职业技术学院2014年分科类分专业招生计划
| 二级学院 | 专业 | 专业方向 | 文科 | 理科 | 对口 | 单招 | 合计 | 其中本省 | 其中外省 | 对口类别 |
| 机械工程学院 | 机械制造与自动化 | 46 | 80 | 20 | 232 | 378 | 327 | 51 | 机电类 | |
| 数控技术 | 20 | 60 | 15 | 95 | 90 | 5 | 机电类 | |||
| 数控设备应用与维护 | 20 | 60 | 15 | 95 | 95 | 机电类 | ||||
| 模具设计与制造 | 20 | 60 | 10 | 90 | 90 | 机电类 | ||||
| 焊接技术及自动化 | 10 | 30 | 10 | 48 | 98 | 98 | 机电类 | |||
| 焊接技术及自动化 | 机器人焊接方向(特殊专业) | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 电气工程学院 | 应用电子技术 | 10 | 30 | 10 | 50 | 50 | 机电类 | |||
| 楼宇智能化工程技术 | 10 | 34 | 10 | 54 | 54 | 电子电工类 | ||||
| 楼宇智能化工程技术 | 安防与配电设计方向(特殊专业) | 8 | 12 | 20 | 20 | |||||
| 电梯工程技术 | 10 | 21 | 10 | 62 | 103 | 103 | 机电类 | |||
| 机电一体化技术 | 33 | 80 | 20 | 133 | 98 | 35 | 机电类 | |||
| 机电一体化技术 | 工程机械海外服务方向 | 15 | 30 | 45 | 45 | 机电类 | ||||
| 工业机器人技术 | 30 | 50 | 10 | 90 | 90 | 机电类 | ||||
| 电气自动化技术 | 25 | 55 | 10 | 90 | 90 | 机电类 | ||||
| 汽车工程学院 | 汽车电子技术 | 25 | 55 | 15 | 95 | 95 | 电子电工类 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 35 | 80 | 20 | 135 | 111 | 24 | 电子电工类 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 海外服务方向 | 15 | 30 | 45 | 45 | 电子电工类 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 20 | 26 | 10 | 149 | 205 | 205 | 机电类 | |||
| 新能源汽车运用技术 | 25 | 55 | 10 | 90 | 90 | 电子电工类 | ||||
| 经济贸易学院 | 电子商务 | 网络营销方向 | 32 | 13 | 5 | 50 | 50 | 商贸类 | ||
| 电子商务 | 网页网店美工方向 | 35 | 15 | 50 | 50 | 商贸类 | ||||
| 会计电算化 | 55 | 25 | 20 | 100 | 88 | 12 | 财会类 | |||
| 会计电算化 | 银行柜员方向 | 30 | 20 | 50 | 50 | 财会类 | ||||
| 会计电算化 | 纳税实务方向 | 30 | 20 | 50 | 50 | 财会类 | ||||
| 市场营销 | 30 | 15 | 5 | 50 | 50 | 商贸类 | ||||
| 工业分析与检验 | 10 | 25 | 5 | 40 | 40 | 养殖类 | ||||
| 生物化工工艺 | 10 | 24 | 6 | 40 | 40 | 种植类 | ||||
| 酒店管理 | 30 | 10 | 10 | 50 | 50 | 旅游类 | ||||
| 酒店管理 | 海乘服务方向 | 35 | 15 | 50 | 50 | 旅游类 | ||||
| 信息工程学院 | 软件技术 | 软件外包方向 | 15 | 25 | 40 | 40 | 计算机类 | |||
| 软件技术 | 移动应用开发方向 | 15 | 20 | 10 | 45 | 45 | 计算机类 | |||
| 计算机网络技术 | 百度网络营销与管理方向 | 10 | 18 | 28 | 28 | 计算机类 | ||||
| 计算机网络技术 | 网络管理与维护方向 | 10 | 18 | 28 | 28 | 计算机类 | ||||
| 计算机网络技术 | 4G通信网络优化方向 | 10 | 18 | 10 | 38 | 38 | 计算机类 | |||
| 计算机网络技术 | 基站维护方向 | 84 | 84 | 84 | ||||||
| 计算机信息管理 | 企业信息化方向 | 16 | 24 | 10 | 50 | 50 | 计算机类 | |||
| 计算机信息管理 | 网站建设与网页设计方向 | 20 | 30 | 50 | 50 | 计算机类 | ||||
| 计算机多媒体技术 | 影视包装与广告方向 | 20 | 20 | 10 | 50 | 50 | 计算机类 | |||
| 人文科学学院 | 商务英语 | 外贸英语方向 | 35 | 10 | 5 | 50 | 50 | 英语类 | ||
| 文秘 | 商务秘书方向 | 38 | 10 | 48 | 48 | 文秘类 | ||||
| 文秘 | 客户服务管理方向 | 35 | 10 | 5 | 50 | 50 | 文秘类 | |||
| 国际贸易 | 32 | 13 | 5 | 50 | 50 | 商贸类 |

