武汉电力职业技术学院2014分省分专业招生计划
| 专业 | 合计 | 北京 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 河南 | 湖北 | 广东 | 海南 | 陕西 |
| ★总计 | 1050 | 3 | 15 | 20 | 20 | 30 | 25 | 15 | 15 | 8 | 20 | 810 | 35 | 10 | 24 |
| ⊕湖北高职统考文理综合合计 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 工程测量与监理 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 火电厂集控运行 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 工程造价 | 15 | 15 | |||||||||||||
| 机电一体化技术 | 10 | 10 | |||||||||||||
| ⊕普通类文史合计 | 80 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 60 | 5 | |||||||
| 会计 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | ||||||||
| 物流管理 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 30 | 3 | ||||||||
| ⊕普通类理工合计 | 920 | 3 | 12 | 20 | 20 | 30 | 25 | 11 | 11 | 6 | 18 | 700 | 30 | 10 | 24 |
| 工程测量与监理 | 40 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | ||||||
| 新能源发电技术 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 3 | 2 | |||||||
| 发电厂及电力系统 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 62 | 8 | 2 | 2 | |||
| 电厂热能动力装置 | 60 | 2 | 2 | 2 | 49 | 3 | 2 | ||||||||
| 火电厂集控运行 | 90 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 52 | 3 | 2 | |||
| 供用电技术 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 2 | |||||
| 电力技术类(中外合作办学) | 100 | 100 | |||||||||||||
| 工程造价 | 85 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 66 | 2 | |||||||
| 机电设备运行与维护 | 100 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 78 | 4 | |||||||
| 机电一体化技术 | 140 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 96 | 4 | 6 | ||||
| 生产过程自动化技术 | 50 | 2 | 34 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 检测技术及应用 | 50 | 50 | |||||||||||||
| 会计 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 物流管理 | 10 | 10 |

