辽宁:2013年度普通高等学校本科专业备案或审批结果
| 序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 | 备注 |
| 1 | 辽宁大学 | 060103 | 考古学 | 四年 | 历史学 | |
| 2 | 辽宁大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 3 | 辽宁大学 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 4 | 沈阳工业大学 | 030102T | 知识产权 | 四年 | 法学 | |
| 5 | 沈阳工业大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 6 | 沈阳工业大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
| 7 | 沈阳航空航天大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 8 | 沈阳航空航天大学 | 080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 工学 | |
| 9 | 沈阳航空航天大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 10 | 沈阳理工大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 11 | 沈阳理工大学 | 082106 | 装甲车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 12 | 辽宁科技大学 | 080209T | 机械工艺技术 | 四年 | 工学 | |
| 13 | 辽宁科技大学 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 工学 | |
| 14 | 辽宁科技大学 | 081304T | 能源化学工程 | 四年 | 工学 | |
| 15 | 辽宁工程技术大学 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | |
| 16 | 辽宁工程技术大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 17 | 辽宁石油化工大学 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理学 | |
| 18 | 沈阳化工大学 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 | |
| 19 | 沈阳化工大学 | 081303T | 资源循环科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 20 | 沈阳化工大学 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 调整学位 |
| 21 | 大连工业大学 | 082706T | 葡萄与葡萄酒工程 | 四年 | 工学 | |
| 22 | 大连工业大学 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
| 23 | 大连工业大学 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
| 24 | 沈阳建筑大学 | 081005T | 城市地下空间工程 | 四年 | 工学 | |
| 25 | 沈阳建筑大学 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | |
| 26 | 辽宁工业大学 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 27 | 沈阳农业大学 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 工学 | |
| 28 | 大连海洋大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 29 | 大连海洋大学 | 090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 农学 | |
| 30 | 中国医科大学 | 101004 | 眼视光学 | 五年 | 理学 | |
| 31 | 辽宁医学院 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 管理学 | |
| 32 | 辽宁中医药大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理学 | |
| 33 | 辽宁师范大学 | 050261 | 翻译 | 四年 | 文学 | |
| 34 | 辽宁师范大学 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 理学 | |
| 35 | 辽宁师范大学 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 工学 | |
| 36 | 辽宁师范大学 | 130301 | 表演 | 四年 | 艺术学 | |
| 37 | 沈阳师范大学 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
| 38 | 渤海大学 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学 | |
| 39 | 渤海大学 | 060104 | 文物与博物馆学 | 四年 | 历史学 | |
| 40 | 渤海大学 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | |
| 41 | 鞍山师范学院 | 040206T | 运动康复 | 四年 | 教育学 | |
| 42 | 鞍山师范学院 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
| 43 | 大连外国语大学 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 | |
| 44 | 鲁迅美术学院 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | |
| 45 | 鲁迅美术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 46 | 辽宁对外经贸学院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理学 | |
| 47 | 沈阳大学 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 法学 | |
| 48 | 沈阳大学 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 49 | 沈阳大学 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | |
| 50 | 大连大学 | 020305T | 金融数学 | 四年 | 经济学 | |
| 51 | 大连大学 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
| 52 | 辽宁科技学院 | 080405 | 金属材料工程 | 四年 | 工学 | |
| 53 | 辽宁科技学院 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 | |
| 54 | 辽宁科技学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理学 | |
| 55 | 沈阳工程学院 | 020106T | 能源经济 | 四年 | 经济学 | |
| 56 | 沈阳工程学院 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 57 | 沈阳工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 四年 | 工学 | |
| 58 | 沈阳工程学院 | 080604T | 电气工程与智能控制 | 四年 | 工学 | |
| 59 | 辽东学院 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济学 | |
| 60 | 辽东学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 工学 | |
| 61 | 辽东学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 62 | 大连理工大学城市学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | |
| 63 | 沈阳工学院 | 080411T | 焊接技术与工程 | 四年 | 工学 | |
| 64 | 沈阳工学院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 工学 | |
| 65 | 大连科技学院 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 工学 | |
| 66 | 大连科技学院 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | |
| 67 | 大连科技学院 | 120104 | 房地产开发与管理 | 四年 | 管理学 | |
| 68 | 大连艺术学院 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | |
| 69 | 沈阳化工大学科亚学院 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 70 | 大连东软信息学院 | 050262 | 商务英语 | 四年 | 文学 | |
| 71 | 大连东软信息学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | |
| 72 | 辽宁财贸学院 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 管理学 | |
| 73 | 辽宁财贸学院 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 | |
| 74 | 辽宁财贸学院 | 120208 | 资产评估 | 四年 | 管理学 | |
| 75 | 营口理工学院 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 理学 | |
| 76 | 营口理工学院 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工学 | |
| 77 | 营口理工学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |

