四川水利职业技术学院学院2014年单独招生专业、计划
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 招生计划 | 总计划数 | ||
| 文科 | 理科 | 对口高职 | ||||
| 1 | 电力系统自动化技术 | 580204 | 20 | 30 | ||
| 2 | 物流管理 | 620505 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 3 | 酒店管理 | 640106 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 4 | 水利水电建筑工程 | 570203 | 20 | 10 | 30 | |
| 5 | 建筑工程技术 | 560302 | 20 | 10 | 30 | |
| 6 | 水文与工程地质 | 540203 | 20 | 10 | 30 | |
| 7 | 工程测量技术 | 540601 | 20 | 10 | 30 | |
| 8 | 畜牧兽医 | 510301 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | 计算机应用技术 | 590101 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 10 | 软件技术 | 590108 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 11 | 饲料与动物营养 | 510303 | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 合计 | 50 | 150 | 100 | 300 | ||

