为了满足社会各类学子对于提高学历、增强职业技能,实现成功就业的需求,我院2014年春季继续开展单招(计划外)、中专和技校三大类别招生,具体事项如下:
一、招生对象、专业、学费、学制
(一)招生对象
1、单招(计划外)当年转统招招生对象:符合江西省普通高校招生考试报名条件并已完成江西省2014年普通高等学校招生报名手续的考生(取得了2014年高考考生号,包括“三校生”考试)。
2、单招(计划外)当年转不成统招招生对象:不符合江西省普通高校招生考试报名条件未及时办理好江西省2014年普通高等学校招生报名手续的有意愿插班就读的有志青年。
3、中专、技校招生对象:初中毕业或在读学生,以及有学习意愿的有志青年。
(二)招生专业
1、单招(计划外)当年转统招招生专业:
| 分院 | 专业名称 | 专业代码 |
| 旅游分院 | 导游 | 640103 |
| 酒店管理 | 640106 | |
| 旅游管理 | 640101 | |
| 空中乘务 | 520503 | |
| 旅游日语 | 660111 | |
| 应用韩语(旅游韩语) | 660107 | |
| 经济管理分院 | 市场营销 | 620401 |
| 物流管理 | 620505 | |
| 电子商务 | 620405 | |
| 文秘(电脑速记) | 660112 | |
| 新闻采编与制作 | 670308 | |
| 物联网应用技术 | 590129 | |
| 连锁经营管理 | 620504 | |
| 会计金融分院 | 会计(注册会计师) | 620203 |
| 会计电算化 | 620204 | |
| 金融与证券 | 620105 | |
| 投资与理财 | 620111 | |
| 保险实务 | 620107 | |
| 房地产经营与评估 | 560701 | |
| 国际教育分院 | 商务英语 | 660108 |
| 旅游英语 | 660109 | |
| 国际贸易实务 | 620304 | |
| 商务管理 | 620503 | |
| 报关与国际货运 | 520605 | |
| 机电信息工程分院 | 数控技术 | 580103 |
| 模具设计与制作 | 580106 | |
| 数控设备应用与维护 | 580302 | |
| 应用电子技术 | 590202 | |
| 建筑工程技术 | 560301 | |
| 电气自动化技术 | 580202 | |
| 通信技术 | 590301 | |
| 机电一体化技术 | 580201 | |
| 计算机应用技术 | 590101 | |
| 计算机网络技术 | 590102 | |
| 计算机信息管理 | 590106 | |
| 软件技术 | 590108 | |
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | |
| 艺术设计分院 | 服装设计 | 610204 |
| 产品造型设计 | 670102 | |
| 电脑艺术设计 | 670104 | |
| 广告设计与制作 | 670112 | |
| 环境艺术设计 | 560105 | |
| 体育分院 | 社会体育 | 660303 |
| 汇总 | ||
2、单招(计划外)当年转不成统招招生专业:
| 分院 | 专业名称 | 专业代码 |
| 旅游分院 | 导游(江西省特色专业) | 640103 |
| 旅游管理 | 640101 | |
| 空中乘务 | 520503 | |
| 酒店管理(江西省特色专业) | 640106 | |
| 应用韩语(旅游韩语方向) | 660107 | |
| 旅游日语 | 660111 | |
| 经济管理分院 | 市场营销(旅游营销) | 620401 |
| 物流管理(国家重点建设专业、江西省特色专业) | 620505 | |
| 电子商务(旅游电子商务) | 620405 | |
| 文秘(亚伟速记) | 660112 | |
| 新闻采编与制作(江西省特色专业) | 670308 | |
| 连锁经营管理 | 620504 | |
| 物联网应用技术 | 530129 | |
| 国际教育分院 | 国际贸易实务 | 620304 |
| 国际商务 | 620305 | |
| 报关与国际货运 | 520605 | |
| 商务英语 | 660108 | |
| 旅游英语(江西省特色专业) | 660109 | |
| 商务管理 | 620503 | |
| 会计金融分院 | 会计(注册会计师方向) | 620203 |
| 会计电算化(江西省特色专业) | 620204 | |
| 金融与证券 | 620105 | |
| 投资与理财 | 620111 | |
| 保险实务 | 620107 | |
| 房地产经营与估价 | 560701 | |
| 机电信息分院 | 计算机应用技术(产品包装与网站设计) | 590101 |
| 计算机应用技术(游戏动漫) | ||
| 计算机网络技术 | 590102 | |
| 计算机信息管理(游戏信息管理) | 590106 | |
| 软件技术(3G手机游戏设计) | 590108 | |
| 汽车检测与维修技术(制造与装配) | 580402 | |
| 汽车检测与维修技术(电器控制与维修) | ||
| 汽车检测与维修技术(技术服务与营销) | ||
| 建筑工程技术(工程管理) | 560301 | |
| 建筑工程技术(工程造价管理) | ||
| 建筑工程技术(工程监理) | ||
| 建筑工程技术(装饰工程技术) | ||
| 应用电子技术 | 590202 | |
| 电气自动化(楼宇智能化方向) | 580202 | |
| 通信技术(3G移动通讯) | 590301 | |
| 机电一体化技术 | 580201 | |
| 数控技术 | 580103 | |
| 模具设计与制造 | 580106 | |
| 数控设备应用与维护 | 580302 | |
| 体育 | 社会体育 | 660303 |
| 艺术设计分院 | 服装设计 | 610204 |
| 产品造型设计(旅游工艺产品设计方向) | 670102 | |
| 电脑艺术设计 | 670104 | |
| 广告设计与制作 | 670112 | |
| 摄影摄像技术 | 670302 | |
| 环境艺术设计 | 560105 |

