陕西电子信息职业技术学院2013年全国统招计划一览表
| 省份专业、计划数 专业 |
合计 | 山西 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 贵州 | 新疆 |
| 学院代码 | 9709 | 8135 | |||||||||
| 高职(专科) | 750 | 65 | 5 | 10 | 45 | 420 | 100 | 50 | 30 | 15 | 10 |
| 文史 | 240 | 25 | 5 | 5 | 15 | 120 | 30 | 20 | 10 | 5 | 5 |
| 计算机信息管理 | 40 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 经济信息管理 | 40 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | |||||
| 市场营销 | 40 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 电子商务 | 40 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 物流管理 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||
| 财务管理 | 40 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | |||||
| 理工 | 410 | 40 | 5 | 30 | 200 | 70 | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 楼宇智能化工程技术 | 35 | 5 | 15 | 10 | 5 | ||||||
| 数控技术 | 35 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||||
| 机电一体化技术 | 35 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||||
| 计算机网络技术 | 35 | 5 | 20 | 5 | 5 | ||||||
| 计算机信息管理 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 软件技术 | 35 | 5 | 5 | 20 | 5 | ||||||
| 图形图像制作 | 30 | 5 | 15 | 10 | |||||||
| 应用电子技术 | 35 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||
| 通信技术 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 移动通信技术 | 35 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | |||||
| 市场营销 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 电子商务 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 财务管理 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 物流管理 | 20 | 5 | 10 | 5 | |||||||
| 单独考试 | 60 | 60 | |||||||||
| 数控技术 | 10 | 10 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 15 | 15 | |||||||||
| 计算机信息管理 | 15 | 15 | |||||||||
| 移动通信技术 | 10 | 10 | |||||||||
| 电子商务 | 10 | 10 | |||||||||
| 艺术(理) | 40 | 40 | |||||||||
| 艺术设计 | 40 | 40 |
