山西财政税务专科学校2013年分省分专业招生计划
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费 标准 元/年 |
学制 | 备注 | ||||||||
| 山西 | 河北 | 内蒙古 | 山东 | 河南 | 四川 | 陕西 | 甘肃 | 合计 | ||||||
| 1 | 620102 | 税务 | 130 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 165 | 5000 | 三年 | 文理兼 | ||
| 2 | 620201 | 财务管理 | 130 | 5 | 5 | 5 | 5 | 150 | 5200 | 三年 | 文理兼 | |||
| 3 | 620109 | 资产评估与管理 | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | 4000 | 三年 | 文理兼 | ||||
| 4 | 620203 | 会计 | 300 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 330 | 5200 | 三年 | 文理兼 | ||
| 5 | 620103 | 金融管理与实务 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 5000 | 三年 | 文理兼 | |||
| 6 | 620107 | 保险实务 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 4000 | 三年 | 文理兼 | |||
| 7 | 620110 | 证券投资与管理 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 5000 | 三年 | 文理兼 | |||
| 8 | 590101 | 计算机应用技术 | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | 4000 | 三年 | 理工类 | ||||
| 9 | 620405 | 电子商务 | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | 4000 | 三年 | 文理兼 | ||||
| 10 | 590107 | 网络系统管理 | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | 4000 | 三年 | 理工类 | ||||
| 11 | 590120 | 软件测试技术 | 110 | 110 | 4000 | 三年 | 理工类 | |||||||
| 12 | 620401 | 市场营销 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 4000 | 三年 | 文理兼 | |||
| 13 | 660108 | 商务英语 | 40 | 5 | 5 | 5 | 55 | 4000 | 三年 | 文理兼 | ||||
| 14 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 90 | 5 | 10 | 5 | 110 | 4000 | 三年 | 文理兼 | ||||
| 15 | 620504 | 连锁经营管理 | 50 | 5 | 55 | 4000 | 三年 | 文理兼 | ||||||
| 16 | 640101 | 旅游管理 | 85 | 10 | 5 | 5 | 5 | 110 | 4000 | 三年 | 文理兼 | |||
| 17 | 640106 | 酒店管理 | 45 | 5 | 5 | 55 | 4000 | 三年 | 文理兼 | |||||
| 合 计 | 1500 | 60 | 20 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 1800 | |||||

