河南机电高等专科学校2013年分省分专业招生计划
| 院系 | 专业 | 计划 | 河南省 | 省外合计 | 河北 | 山西 | 吉林 | 江苏 | 安徽 | 福建 | 山东 | 湖北 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 宁夏 | |
| 普招 | 对口 | |||||||||||||||||||
| 机械系 | 机械制造与自动化 | 240 | 200 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 计算机辅助设计与制造 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
| 起重运输机械设计与制造 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 机电系 | 环境监测与治理技术 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 240 | 205 | 35 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 数控技术 | 200 | 170 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 数控设备应用与维护 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 印刷设备及工艺 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 制冷与冷藏技术 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 材料系 | 材料成型与控制技术 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| 模具设计与制造 | 240 | 220 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 自控系 | 电气自动化技术 | 240 | 220 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 计算机控制技术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 楼宇智能化工程技术 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
| 生产过程自动化技术 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 电气系 | 电机与电器 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 电力系统自动化技术 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 电线电缆制造技术 | 240 | 200 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 供用电技术 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 应用化工技术(电池制造技术) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 汽车系 | 汽车电子技术 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||
| 汽车制造与装配技术 | 160 | 160 | ||||||||||||||||||
| 电子系 | 通信技术 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 通信网络与设备 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 医用电子仪器与维护 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||
| 应用电子技术 | 160 | 110 | 50 | |||||||||||||||||
| 计科系 | 计算机多媒体技术 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 嵌入式技术与应用 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 软件技术 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 管理系 | 工商企业管理 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 会计电算化 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 经贸系 | 电子商务 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 市场营销 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
| 物流管理(国际物流) | 45 | 45 | ||||||||||||||||||
| 物流管理(企业物流) | 90 | 90 | ||||||||||||||||||
| 外语系 | 应用英语 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 艺术系 | 产品造型设计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 软件学院 | 计算机多媒体技术 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 软件技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 专科合计 | 5250 | 4715 | 350 | 185 | 30 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 | 30 | 10 | 5 | 5 | |

