河北软件职业技术学院2013年河北省招生计划
| 批次 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业备注 | 学制 | 学费 | 计划数 | 页码 |
| 专科提前批 | 美术联考 400人 |
58 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 120 | 理工册 第300页 文史对口册 第163页 |
|
| 59 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 100 | ||||
| 60 | 广告设计与制作 | 三年 | 5000 | 80 | ||||
| 61 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 100 | ||||
| 对口专科批 | 对口—财经类 50人 |
C0 | 会计电算化 | 三年 | 5000 | 30 | 文史对口册 第206页 |
|
| C1 | 财政金融类 | 包括:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 | 三年 | 5000 | 20 | |||
| 对口—电子电工类 20人 |
C2 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 10 | 文史对口册 第210页 |
||
| C3 | 新能源电子技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||||
| 对口—建筑类 30人 |
C4 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 30 | 文史对口册 第211页 |
||
| 对口—计算机类 120人 |
C5 | 软件技术 | 包括:软件开发与设计、软件测试、对日软件开发、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 | 三年 | 8000 | 20 | 文史对口册 第213页 |
|
| C6 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 10 | ||||
| C7 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| C8 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 10 | ||||
| C9 | 计算机网络技术 | 包括:计算机网络技术、计算机网络技术(移动网络技术方向)两个专业 | 三年 | 8000 | 20 | |||
| D0 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 10 | ||||
| D1 | 移动通信技术 | 三年 | 8000 | 10 | ||||
| D2 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 专科批 | 文史 822人 |
01 | 软件技术 | 与加拿大合作办学,包括:软件开发与设计、软件测试、对日软件开发、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 | 三年 | 13000 | 50 | 文史对口册 第105页 |
| 02 | 电气自动化技术 | 与加拿大合作办学 | 三年 | 13000 | 50 | |||
| 03 | 软件技术 | 包括:软件开发与设计、软件测试、对日软件开发、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 | 三年 | 8000 | 70 | |||
| 04 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 20 | ||||
| 05 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 20 | ||||
| 06 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 07 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 08 | 广告设计与制作 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 09 | 会计电算化 | 三年 | 5000 | 60 | ||||
| 10 | 电子商务 | 有校企合作班,详情见学院网站 | 三年 | 5000 | 52 | |||
| 11 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 12 | 计算机网络技术 | 包括:计算机网络技术、计算机网络技术(移动网络技术方向)两个专业 | 三年 | 8000 | 30 | |||
| 13 | 移动通信技术 | 三年 | 8000 | 20 | ||||
| 14 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 15 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 16 | 计算机信息管理 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 17 | 财政金融类 | 包括:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 | 三年 | 5000 | 30 | |||
| 18 | 市场营销 | 包括:营销策划与管理、广告运作与管理2个专业方向 | 三年 | 5000 | 30 | |||
| 19 | 工商企业管理 | 包括:工商企业管理、工商企业管理(人力资源管理方向)2个专业 | 三年 | 5000 | 20 | |||
| 20 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 21 | 酒店管理 | 要求:五官端正,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上 | 三年 | 5000 | 20 | |||
| 22 | 商务英语 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 23 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 24 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 25 | 计算机辅助设计与制造 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 26 | 新能源电子技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 27 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 28 | 工程造价 | 三年 | 5000 | 30 | ||||
| 29 | 计算机速录 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 30 | 文秘(文秘及办公自动化方向) | 两年 | 5000 | 20 | ||||
| 专科批 | 理工 820人 |
62 | 软件技术 | 包括:软件开发与设计、软件测试、对日软件开发、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 | 三年 | 8000 | 80 | 理科册 第234页 |
| 63 | 软件技术(游戏软件开发方向) | 三年 | 8000 | 20 | ||||
| 64 | 动漫设计与制作 | 三年 | 8000 | 20 | ||||
| 65 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 66 | 影视多媒体技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 67 | 广告设计与制作 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 68 | 计算机网络技术 | 包括:计算机网络技术、计算机网络技术(移动网络技术方向)两个专业 | 三年 | 8000 | 30 | |||
| 69 | 移动通信技术 | 三年 | 8000 | 25 | ||||
| 70 | 物联网应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 71 | 计算机应用技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 72 | 计算机信息管理 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 73 | 会计电算化 | 三年 | 5000 | 55 | ||||
| 74 | 电子商务 | 有校企合作班,详情见学院网站 | 三年 | 5000 | 40 | |||
| 75 | 物流管理 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 76 | 计算机速录 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 77 | 文秘(文秘及办公自动化方向) | 两年 | 5000 | 20 | ||||
| 78 | 电气自动化技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 79 | 机电一体化技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 80 | 计算机辅助设计与制造 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 81 | 新能源电子技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 82 | 建筑工程技术 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 83 | 工程造价 | 三年 | 5000 | 30 | ||||
| 84 | 财政金融类 | 包括:金融管理与实务、金融管理与实务(投资与理财方向)、税务(税务代理方向)3个专业 | 三年 | 5000 | 30 | |||
| 85 | 市场营销 | 包括:营销策划与管理、广告运作与管理2个专业方向 | 三年 | 5000 | 30 | |||
| 86 | 工商企业管理 | 包括:工商企业管理、工商企业管理(人力资源管理方向)2个专业 | 三年 | 5000 | 20 | |||
| 87 | 国际经济与贸易 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 88 | 酒店管理 | 要求:五官端正,男生身高1.70米以上,女生身高1.60米以上 | 三年 | 5000 | 20 | |||
| 89 | 商务英语 | 三年 | 5000 | 20 | ||||
| 90 | 软件技术 | 与加拿大合作办学,包括:软件开发与设计、软件测试、对日软件开发、嵌入式系统开发、移动通信软件、Linux软件开发等6个专业方向 | 三年 | 13000 | 50 | |||
| 91 | 电气自动化技术 | 与加拿大合作办学 | 三年 | 13000 | 50 |

