福建信息职业技术学院2013年分省分专业招生计划
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 江西 | 广西 | 浙江 | 河南 | 山西 | 安徽 | 云南 | 贵州 | 甘肃 |
| 合计 | 200 | 10 | 13 | 11 | 30 | 26 | 44 | 12 | 24 | 30 | |
| 楼宇智能化工程技术 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 电子信息工程技术 | 理科 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 通信技术 | 理科 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 计算机网络技术 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 软件技术 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 模具设计与制造 | 理科 | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 数控技术 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||
| 机电一体化技术 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 建筑工程技术 | 理科 | 15 | 5 | 6 | 4 | ||||||
| 基础工程技术 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||
| 工程造价 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 工程监理 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 地籍测绘与土地管理信息技术 | 理科 | 5 | 5 | ||||||||
| 建筑装饰工程技术 | 理科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 电子商务 | 文科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 会计 | 文科 | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 物流管理 | 文科 | 5 | 5 | ||||||||
| 国际贸易实务 | 文科 | 5 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理 | 文科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 商务英语 | 文科 | 10 | 5 | 5 | |||||||
| 涉外旅游 | 文科 | 5 | 5 |
备注:以上专业收费标准6000元/学年

