清远职业技术学院2013年普通高考非广东省招生计划
| 专业名称 | 山西 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 湖南 | 山东 | 合计 | 学制 | 学费 |
| 护理* | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 35 | 5500元/年 | 三年 |
| 助产 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5500元/年 | 三年 |
| 康复治疗技术* | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5500元/年 | 三年 |
| 医疗美容技术 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5500元/年 | 三年 |
| 机电一体化技术* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 电气自动化技术 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5500元/年 | 三年 |
| 市政工程技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 电子信息工程技术* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 模具设计与制造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 材料工程技术 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5500元/年 | 三年 |
| 汽车检测与维修技术 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 5500元/年 | 三年 |
| 汽车技术服务与营销 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 20 | 5500元/年 | 三年 |
| 汽车电子技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 物流管理 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 20 | 4500元/年 | 三年 |
| 营销与策划 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4500元/年 | 三年 |
| 会计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500元/年 | 三年 |
| 国际经济与贸易 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500元/年 | 三年 |
| 国际经济与贸易(中外合作) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000元/年 | 三年 |
| 应用英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 商务英语 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5500元/年 | 三年 |
| 行政管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 计算机网络技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 动漫设计与制作 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5500元/年 | 三年 |
| 计算机应用技术 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5500元/年 | 三年 |
| 物联网应用技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 电子商务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 生物制药技术 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5500元/年 | 三年 |
| 药物制剂技术 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5500元/年 | 三年 |
| 食品生物技术 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5500元/年 | 三年 |
| 药品经营与管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 药品质量检测技术 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500元/年 | 三年 |
| 音乐表演 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000元/年 | 三年 |
| 装潢艺术设计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000元/年 | 三年 |
| 文化事业管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500元/年 | 三年 |
| 家政服务 | 2 | 7 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 35 | 4500元/年 | 三年 |
| 物业管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500元/年 | 三年 |
| 旅游管理 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4500元/年 | 三年 |
| 文秘 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 4500元/年 | 三年 |

