北京北大方正软件技术学院2013年全国招生计划表
|
2013年全国招生计划表 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 科类 | 专业代码 | 专业 | 合计 | 北 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 |
| 京 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | ||||
| 古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1330 | 505 | 50 | 140 | 10 | 75 | 10 | 50 | 5 | 50 | 50 | 30 | 10 | 25 | 55 | 40 | 25 | 10 | 10 | 40 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 25 | 10 | 40 | |||
| 文史 | 590108 | 软件技术 | 28 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(iphone应用开发) | 21 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 590303 | 计算机通信(中兴通讯班) | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 590201 | 电子信息工程技术 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 550301 | 发电厂及电力系统 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 580304 | 医用电子仪器与维护 | 32 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 630201 | 护理 | 55 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 590106 | 计算机信息管理(医院信息系统) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 590110 | 动漫设计与制作(影视动画制作) | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 670309 | 电视节目制作(微电影摄制) | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 670101 | 艺术设计 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(网络传媒设计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 620203 | 会计 | 23 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 520501 | 工商企业管理 | 14 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 620105 | 金融与证券(方正证券班) | 55 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 620505 | 物流管理(空港物流) | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 520505 | 民航商务 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 660102 | 应用英语(幼儿英语) | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 590108 | 软件技术 | 67 | 2 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(iphone应用开发) | 20 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 26 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 590303 | 计算机通信(中兴通讯班) | 35 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 550301 | 发电厂及电力系统 | 33 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 580304 | 医用电子仪器与维护 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 630201 | 护理 | 25 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 590106 | 计算机信息管理(医院信息系统) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 590110 | 动漫设计与制作(影视动画制作) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 670309 | 电视节目制作(微电影摄制) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 670101 | 艺术设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(网络传媒设计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 620203 | 会计 | 15 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 520501 | 工商企业管理 | 8 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 620105 | 金融与证券(方正证券班) | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 620505 | 物流管理(空港物流) | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 520505 | 民航商务 | 25 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 660102 | 应用英语(幼儿英语) | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 艺术文史 | 590110 | 动漫设计与制作(影视动画制作) | 21 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 670309 | 电视节目制作(微电影摄制) | 10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 670101 | 艺术设计 | 26 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(网络传媒设计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 艺术理工 | 590110 | 动漫设计与制作(影视动画制作) | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 670309 | 电视节目制作(微电影摄制) | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 670101 | 艺术设计 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(网络传媒设计) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 单独考试 | 590108 | 软件技术 | 61 | 40 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 590101 | 计算机应用技术(iphone应用开发) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 590303 | 计算机通信(中兴通讯班) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 590201 | 电子信息工程技术 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 580304 | 医用电子仪器与维护 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| 630201 | 护理 | 52 | 40 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 590110 | 动漫设计与制作(影视动画制作) | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 670309 | 电视节目制作(微电影摄制) | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 620203 | 会计 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 620105 | 金融与证券(方正证券班) | 88 | 84 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 520505 | 民航商务 | 91 | 90 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 660102 | 应用英语(幼儿英语) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 640101 | 旅游管理 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||

