广东交通职业技术学院2013年普通高考招生计划[广东省第三批A线]
| 二级学院 | 专业 | 合计 | 广东省 | 外省 | 学费(元/年) | ||||||
| 理科 | 文科 | 小计 | 专业代码 | 理科 | 文科 | 小计 | |||||
| 总计 | 3484 | 1771 | 1118 | 2889 | 理科 | 文科 | 392 | 203 | 595 | ||
| 基础部 | 商务英语 | 100 | 15 | 73 | 88 | 027 | 127 | 0 | 12 | 12 | 6000 |
| 小计 | 100 | 15 | 73 | 88 | 0 | 12 | 12 | ||||
| 公路学院 | 道路桥梁工程技术 | 109 | 69 | 10 | 79 | 001 | 101 | 30 | 0 | 30 | 6000 |
| 工程测量技术 | 50 | 35 | 15 | 50 | 002 | 102 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| 建筑工程技术 | 110 | 76 | 10 | 86 | 003 | 103 | 24 | 0 | 24 | 6000 | |
| 工程造价 | 110 | 30 | 70 | 100 | 004 | 104 | 0 | 10 | 10 | 6000 | |
| 房地产经营与估价 | 80 | 30 | 50 | 80 | 005 | 105 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |
| 高等级公路维护与管理 | 50 | 30 | 10 | 40 | 006 | 106 | 10 | 0 | 10 | 6000 | |
| 小计 | 509 | 270 | 165 | 435 | 64 | 10 | 74 | ||||
| 汽车学院 | 汽车运用技术 | 41 | 31 | 5 | 36 | 007 | 107 | 3 | 2 | 5 | 6000 |
| 汽车检测与维修技术 | 44 | 26 | 6 | 32 | 008 | 108 | 10 | 2 | 12 | 6000 | |
| 汽车电子技术 | 84 | 60 | 12 | 72 | 009 | 109 | 10 | 2 | 12 | 6000 | |
| 汽车技术服务与营销 | 86 | 16 | 60 | 76 | 010 | 110 | 4 | 6 | 10 | 6000 | |
| 汽车制造与装配技术 | 45 | 28 | 7 | 35 | 011 | 111 | 8 | 2 | 10 | 6000 | |
| 工程机械运用与维护 | 90 | 60 | 10 | 70 | 012 | 112 | 20 | 0 | 20 | 6000 | |
| 工业设计 | 73 | 41 | 22 | 63 | 013 | 113 | 5 | 5 | 10 | 6000 | |
| 小计 | 463 | 262 | 122 | 384 | 60 | 19 | 79 | ||||
| 物流与运输学院(南校区) | 报关与国际货运 | 90 | 29 | 44 | 73 | 014 | 114 | 0 | 17 | 17 | 6000 |
| 物流管理 | 116 | 40 | 60 | 100 | 015 | 115 | 0 | 16 | 16 | 5000 | |
| 人力资源管理 | 50 | 10 | 30 | 40 | 016 | 116 | 0 | 10 | 10 | 5000 | |
| 小计 | 256 | 79 | 134 | 213 | 0 | 43 | 43 | ||||
| 物流与运输学院(北校区) | 城市交通运输 | 49 | 19 | 19 | 38 | 017 | 117 | 6 | 5 | 11 | 6000 |
| 连锁经营管理 | 100 | 25 | 59 | 84 | 018 | 118 | 3 | 13 | 16 | 5000 | |
| 小计 | 149 | 44 | 78 | 122 | 9 | 18 | 27 | ||||
| 计算机工程学院(南校区) | 交通安全与智能控制(智能交通) | 40 | 16 | 10 | 26 | 019 | 119 | 8 | 6 | 14 | 6000 |
| 计算机网络技术 | 40 | 15 | 8 | 23 | 020 | 120 | 9 | 8 | 17 | 6000 | |
| 图形图像制作 | 74 | 30 | 35 | 65 | 021 | 121 | 3 | 6 | 9 | 6000 | |
| 小计 | 154 | 61 | 53 | 114 | 20 | 20 | 40 | ||||
| 计算机工程学院(北校区) | 软件技术(软件工程) | 154 | 108 | 20 | 128 | 022 | 122 | 16 | 10 | 26 | 6000 |
| 小计 | 154 | 108 | 20 | 128 | 16 | 10 | 26 | ||||
| 城市轨道交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 178 | 118 | 36 | 154 | 023 | 123 | 16 | 8 | 24 | 6000 |
| 城市轨道交通车辆 | 70 | 40 | 19 | 59 | 024 | 124 | 7 | 4 | 11 | 6000 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 49 | 9 | 29 | 38 | 025 | 125 | 3 | 8 | 11 | 6000 | |
| 高速铁道技术 | 50 | 30 | 10 | 40 | 026 | 126 | 8 | 2 | 10 | 6000 | |
| 小计 | 347 | 197 | 94 | 291 | 34 | 22 | 56 | ||||
| 海事与港航学院 | 航海技术 | 112 | 42 | 33 | 75 | 028 | 128 | 37 | 0 | 37 | 6000 |
| 轮机工程技术 | 129 | 55 | 40 | 95 | 029 | 129 | 34 | 0 | 34 | 6000 | |
| 船舶电气工程技术 | 41 | 27 | 27 | 030 | 14 | 0 | 14 | 6000 | |||
| 港口物流设备与自动控制 | 60 | 60 | 60 | 031 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |||
| 机电一体化技术 | 150 | 150 | 150 | 032 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |||
| 制冷与冷藏技术 | 61 | 61 | 61 | 033 | 0 | 0 | 0 | 6000 | |||
| 小计 | 553 | 395 | 73 | 468 | 85 | 0 | 85 | ||||
| 口岸商贸学院 | 国际航运业务管理 | 30 | 12 | 11 | 23 | 034 | 134 | 5 | 2 | 7 | 6000 |
| 会计电算化 | 67 | 24 | 24 | 48 | 035 | 135 | 5 | 14 | 19 | 5000 | |
| 国际贸易实务 | 65 | 10 | 46 | 56 | 036 | 136 | 0 | 9 | 9 | 5000 | |
| 营销与策划 | 30 | 7 | 7 | 137 | 10 | 13 | 23 | 5000 | |||
| 会展策划与管理 | 152 | 56 | 91 | 147 | 038 | 138 | 5 | 0 | 5 | 5000 | |
| 港口物流管理 | 85 | 33 | 33 | 66 | 039 | 139 | 11 | 8 | 19 | 6000 | |
| 小计 | 429 | 135 | 212 | 347 | 36 | 46 | 82 | ||||
| 交通信息学院 | 应用电子技术 | 45 | 25 | 15 | 40 | 040 | 140 | 5 | 0 | 5 | 6000 |
| 电子信息工程技术 | 139 | 80 | 30 | 110 | 041 | 141 | 29 | 0 | 29 | 6000 | |
| 电气自动化技术 | 141 | 80 | 29 | 109 | 042 | 142 | 32 | 0 | 32 | 6000 | |
| 计算机应用技术(电子商务技术) | 45 | 20 | 20 | 40 | 043 | 143 | 2 | 3 | 5 | 6000 | |
| 小计 | 370 | 205 | 94 | 299 | 68 | 3 | 71 | ||||
备注:
1、2013年招生专业及招生计划以各省公布的招生专业目录为准。
2、校区:公路学院、汽车学院、物流与运输学院(南)、计算机工程学院(南)、城市轨道交通学院、基础部所属专业在南校区学习;物流与运输学院(北)、计算机工程学院(北)所属专业第一学年在北校区学习、第二、三学年在南校区学习;海生与港航学院、口岸商贸学院、交通信息学院所属专业在北校区学习。
3、省外招生计划:山西(41人)、安徽(86人)、河南(95人)、广西(54人)、贵州(60人)、云南(20人)、甘肃(81人)、福建(30人)、江西(15人)、湖北(20人)、湖南(25人)、海南(30人)、陕西(18人)、河北(10人)、青海(10人)。

