江西外语外贸职业学院2013年招生计划
| 专业 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 3100 | 10 | 5 | 10 | 15 | 5 | 30 | 30 | 25 | 2860 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 文 | 理 | 三校 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 三校 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |
| 合计 | ### | ### | 240 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | # | # | # | # | # | # | 1670 | 950 | ## | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
| 商务英语 | 83 | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50 | 25 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 37 | 20 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游英语 | 37 | 20 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务日语 | 51 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用德语 | 46 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用韩语 | 45 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 35 | 21 | 5 | 35 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用阿拉伯语 | 36 | 20 | 5 | 1 | 35 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用西班牙语 | 42 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用法语 | 36 | 20 | 5 | 1 | 35 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用葡萄牙语 | 37 | 20 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用俄语 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游日语 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际商务 | 56 | 31 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 45 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际贸易实务 | 39 | 20 | 5 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报关与国际货运 | 35 | 46 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 36 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务经纪与代理 | 36 | 20 | 5 | 1 | 35 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 35 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机多媒体技术 | 35 | 21 | 5 | 1 | 35 | 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机速录 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字传媒艺术 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 40 | 23 | 5 | 1 | 1 | 40 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 46 | 34 | 10 | 1 | 1 | 45 | 30 | 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 35 | 23 | 5 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 39 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 44 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营销与策划 | 41 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 43 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 37 | 21 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 38 | 21 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 37 | 21 | 5 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶艺 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计 | 52 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 50 | 25 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 37 | 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审计实务 | 37 | 22 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融与证券 | 38 | 21 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资与理财 | 35 | 23 | 5 | 1 | 1 | 35 | 20 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 35 | 33 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 35 | 20 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程管理 | 40 | 26 | 5 | 3 | 1 | 40 | 20 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑工程技术 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 道路桥梁工程技术 | 35 | 20 | 5 | 35 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

