上海杉达学院2013年招生计划
| 专业 | 合计 | 上海 | 江苏 | 福建 | 安徽 | 浙江 | 湖南 | 湖北 | 辽宁 | 山西 | 内蒙 | 河南 | 河北 | 广西 | 甘肃 | 四川 | 云南 | 宁夏 | 江西 | 陕西 | 贵州 | 黑龙江 | 广东 |
| 国际经济与贸易(中美合作办学) | 68 | 38 | 4 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 国际经济与贸易 | 170 | 50 | 20 | 2 | 8 | 28 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 金融学 | 100 | 30 | 8 | 3 | 8 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 工商管理类(含市场营销、会计学、财务管理) | 389 | 109 | 55 | 5 | 18 | 50 | 7 | 2 | 4 | 14 | 2 | 15 | 8 | 23 | 23 | 22 | 6 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||
| 法学 | 78 | 26 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 122 | 28 | 6 | 3 | 15 | 21 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 行政管理(食品质量安全管理方向) | 68 | 28 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 工程管理 | 60 | 23 | 10 | 4 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理) | 239 | 20 | 25 | 6 | 15 | 50 | 2 | 2 | 10 | 3 | 20 | 4 | 10 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 10 | 2 | 6 | ||
| 计算机科学与技术 | 170 | 50 | 26 | 6 | 30 | 20 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 电 子 商 务 | 136 | 30 | 14 | 2 | 12 | 29 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 信息管理与信息系统 | 66 | 22 | 10 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 英语(含英语、新闻英语方向) | 176 | 38 | 20 | 4 | 11 | 33 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 日 语 | 59 | 19 | 8 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 西班牙语 | 65 | 30 | 5 | 2 | 5 | 20 | 3 | ||||||||||||||||
| 新闻学(含新闻学、传媒经营方向、网络与新媒体方向) | 178 | 29 | 20 | 4 | 20 | 38 | 2 | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 设计学 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 护理学 | 140 | 67 | 5 | 20 | 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 康复治疗学 | 30 | 20 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
| 本 科 合 计 | ### | 657 | 249 | 60 | 226 | 400 | 16 | 12 | 15 | 70 | 15 | 132 | 39 | 79 | 103 | 103 | 43 | 13 | 15 | 20 | 45 | 10 | 32 |
| 物流管理 | 60 | 10 | 4 | 6 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 60 | 10 | 4 | 6 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 45 | 10 | 4 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
| 船舶工程技术 | 45 | 10 | 4 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||||||||
| 专 科 合 计 | 210 | 40 | 16 | 20 | 34 | 100 | |||||||||||||||||
| 总 计 | ### | 697 | 265 | 80 | 260 | 500 | 16 | 12 | 15 | 70 | 20 | 132 | 39 | 79 | 103 | 103 | 43 | 13 | 15 | 20 | 45 | 10 | 32 |

