南昌工学院2013年本科全国招生计划及专业
| 专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 西 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | 其他 |
| 京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 林 | 龙 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 藏 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | |||
| 古 | 江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| △本科合计 | 600 | 2 | 2 | # | # | 23 | 25 | # | 10 | 2 | # | 24 | 28 | 15 | # | 9 | # | 14 | 5 | # | 26 | 5 | 12 | 20 | 28 | 16 | 8 | 2 | 34 | 14 | 8 | 10 | 2 |
| ⊕文史合计 | 256 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 8 | 8 | 11 | 6 | # | 5 | # | 7 | 2 | 7 | 10 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 19 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 26 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 交通运输 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 会计学 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 人力资源管理 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 物流工程 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(文)合计 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 292 | 1 | 1 | 9 | # | 11 | 12 | 5 | 5 | 1 | # | 14 | 12 | 4 | # | 4 | # | 7 | 3 | 9 | 13 | 3 | 6 | 11 | 16 | 8 | 4 | 1 | 12 | 8 | 5 | 5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 机械电子工程 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 汽车服务工程 | 19 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 自动化 | 18 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 物联网工程 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 51 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 交通运输 | 17 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 会计学 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| 人力资源管理 | 24 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 物流工程 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(理)合计 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕单独考试合计 | 13 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 交通运输 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术(不分文理)合计 | 17 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 8 | 2 | 6 |
