哈尔滨远东理工学院2013年招生计划全国总表
| 专业 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 黑龙江 | 语种 | 收费标准 | |
| 本科合计 | 1840 | 50 | 20 | 20 | 30 | 80 | 70 | 20 | 30 | 35 | 10 | 15 | 50 | 10 | 40 | 45 | 10 | 1305 | 元/年 | |
| 电子信息工程 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | 不限 | 12000 | ||||||||
| 电子信息科学与技术 | 理科 | 40 | 不限 | 12000 | ||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 60 | 不限 | 12000 | ||||||||||||||||
| 软件工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 70 | 不限 | 12000 | |||||||||||
| 机械电子工程 | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 70 | 不限 | 12000 | ||||
| 电气工程及其自动化 | 理科 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 75 | 不限 | 12000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 80 | 不限 | 12000 |
| 土木工程 | 文科 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 | 不限 | 12000 |
| 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | |||
| 工程管理 | 文科 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 30 | 不限 | 12000 |
| 工业工程 | 文科 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 40 | 不限 | 12000 | ||||||||||
| 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 50 | 不限 | 12000 | ||||||||||||||||
| 理科 | 30 | |||||||||||||||||||
| 会计学 | 文科 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 1 | 80 | 不限 | 12000 |
| 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 40 | |||
| 市场营销 | 文科 | 60 | 不限 | 12000 | ||||||||||||||||
| 理科 | 20 | |||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文科 | 4 | 4 | 3 | 2 | 40 | 不限 | 12000 | ||||||||||||
| 理科 | 2 | 2 | 3 | 20 | ||||||||||||||||
| 日语 | 文科 | 4 | 6 | 4 | 40 | 不限 | 12000 | |||||||||||||
| 理科 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 文理 | 80 | 不限 | 13000 | ||||||||||||||||
| 环境设计 | 文理 | 80 | 不限 | 13000 | ||||||||||||||||
| 产品设计 | 文理 | 80 | 不限 | 13000 | ||||||||||||||||
| 专科合计 | 420 | 420 | ||||||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 理科 | 120 | 不限 | 8000 | ||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理科 | 60 | 不限 | 8000 | ||||||||||||||||
| 会计电算化 | 文科 | 100 | 不限 | 7500 | ||||||||||||||||
| 理科 | 20 | 不限 | 7500 | |||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文科 | 50 | 不限 | 7500 | ||||||||||||||||
| 理科 | 10 | 不限 | 7500 | |||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文科 | 50 | 不限 | 7500 | ||||||||||||||||
| 理科 | 10 | 不限 | 7500 |

