| 北京培黎职业学院2013年分省招生计划表(草表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 外省合计 |
| 26 | 70 | 80 | 30 | 0 | 10 | 22 | 0 | 8 | 35 | 40 | 10 | 16 | 10 | 52 | 20 | 8 | 15 | 10 | 10 | 0 | 104 | 23 | 10 | 0 | 16 | 15 | 0 | 39 | 9 | 0 | |
| 50 | 55 | 20 | 3 | 7 | 3 | 10 | 20 | 7 | 8 | 5 | 37 | 12 | 3 | 8 | 6 | 5 | 64 | 12 | 5 | 7 | 8 | 16 | 5 | ||||||||
| 20 | 25 | 10 | 7 | 15 | 5 | 25 | 20 | 3 | 8 | 5 | 15 | 8 | 5 | 7 | 4 | 5 | 40 | 11 | 5 | 9 | 7 | 23 | 4 | ||||||||
| 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 10 | 25 | 20 | 0 | 13 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 0 | 145 | 80 | 30 | 0 | 10 | 22 | 0 | 18 | 65 | 60 | 10 | 16 | 10 | 80 | 20 | 13 | 15 | 10 | 10 | 0 | 39 | 23 | 10 | 0 | 16 | 30 | 0 | 39 | 9 | 0 |
北京培黎职业学院2013年分省招生计划表
2013-05-08

