武汉生物工程学院2013年本科招生计划
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 生物工程 | 四年 | 理工 | 210 | 13000 |
| 生物技术 | 四年 | 理工 | 130 | 13000 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 理工 | 100 | 10000 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 理工 | 90 | 10000 |
| 制药工程 | 四年 | 理工 | 200 | 13000 |
| 中药学 | 四年 | 理工 | 50 | 13000 |
| 应用化学 | 四年 | 理工 | 100 | 10000 |
| 材料化学 | 四年 | 理工 | 50 | 10000 |
| 环境工程 | 四年 | 理工 | 80 | 10000 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 理工 | 50 | 10000 |
| 园林 | 四年 | 文理兼收 | 90 | 10000 |
| 园艺 | 四年 | 文理兼收 | 60 | 10000 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 文理兼收 | 100 | 10000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 理工 | 90 | 13000 |
| 网络工程 | 四年 | 理工 | 60 | 13000 |
| 财务管理 | 四年 | 文理兼收 | 150 | 10000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 文理兼收 | 60 | 10000 |
| 市场营销 | 四年 | 文理兼收 | 100 | 10000 |
| 物流管理 | 四年 | 文理兼收 | 90 | 10000 |
| 英语 | 四年 | 文理兼收 | 100 | 13000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工 | 160 | 10000 |
| 汽车服务工程 | 四年 | 理工 | 70 | 13000 |
| 土木工程 | 四年 | 理工 | 170 | 13000 |
| 视觉传达设计 | 四年 | 艺术 | 49 | 15000 |
| 环境设计 | 四年 | 艺术 | 90 | 15000 |
| 动画 | 四年 | 艺术 | 61 | 15000 |
| 社会体育指导与管理 | 四年 | 体育 | 100 | 10000 |
武汉生物工程学院2013年专科招生计划
| 专业名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 生物技术及应用 | 三年专科 | 理工 | 160 | 7500 |
| 微生物技术及应用 | 三年专科 | 文理兼收 | 120 | 7500 |
| 食品营养与检测 | 三年专科 | 文理兼收 | 130 | 7500 |
| 生物制药技术 | 三年专科 | 理工 | 230 | 7500 |
| 药品经营与管理 | 三年专科 | 文理兼收 | 100 | 7500 |
| 精细化学品生产技术 | 三年专科 | 文理兼收 | 80 | 7500 |
| 环境监测与治理技术 | 三年专科 | 文理兼收 | 60 | 7500 |
| 园林技术(城市园林规划与设计方向) | 三年专科 | 文理兼收 | 100 | 7500 |
| 园艺技术(观赏园艺方向) | 三年专科 | 文理兼收 | 60 | 7500 |
| 园林工程技术 | 三年专科 | 文理兼收 | 60 | 7500 |
| 软件技术 | 三年专科 | 文理兼收 | 80 | 7500 |
| 计算机应用技术 | 三年专科 | 文理兼收 | 80 | 7500 |
| 计算机网络技术 | 三年专科 | 文理兼收 | 80 | 7500 |
| 电子商务 | 三年专科 | 文理兼收 | 80 | 7500 |
| 财务管理 | 三年专科 | 文理兼收 | 160 | 7500 |
| 市场营销 | 三年专科 | 文理兼收 | 100 | 7500 |
| 旅游管理 | 三年专科 | 文理兼收 | 100 | 7500 |
| 商务英语 | 三年专科 | 文理兼收 | 70 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 三年专科 | 理工 | 150 | 7500 |
| 机电设备维修与管理(汽车维修方向) | 三年专科 | 理工 | 70 | 7500 |
| 工程造价 | 三年专科 | 文理兼收 | 200 | 7500 |
| 建筑工程技术 | 三年专科 | 理工 | 160 | 7500 |
| 艺术设计(平面艺术设计方向) | 三年专科 | 艺术 | 60 | 10000 |
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 三年专科 | 艺术 | 90 | 10000 |
| 社会体育 | 三年专科 | 体育 | 120 | 7500 |

