上海出版印刷高等专科学校2013年全国招生计划
| 专业名称 | 科类 | 北京 | 天 津 |
河 北 |
山 西 |
内 蒙 古 |
辽 宁 |
吉 林 |
黑 龙 江 |
上 海 |
江 苏 |
浙 江 |
安 徽 |
福 建 |
江 西 |
山 东 |
河 南 |
湖 北 |
湖 南 |
广 东 |
广 西 |
海 南 |
重 庆 |
四 川 |
贵 州 |
云 南 |
西 藏 |
陕 西 |
甘 肃 |
青 海 |
宁 夏 |
新 疆 |
| 出版与发行(出版商务) | 文史 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 29 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 | |||
| 出版与发行(文化媒介与版权经纪) | 文史 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 出版与电脑编辑技术 | 文史 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||
| 数字出版 | 文史 | 1 | 2 | 7 | 2 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 会展策划与管理 | 文史 | 6 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| 广告设计与制作 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 28 | 5 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | |||||
| 多媒体设计与制作 | 文史 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 21 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 会计(出版会计) | 文史 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 印刷技术(印刷包装管理) | 文史 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 印刷图文信息处理 | 文史 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 理工 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| 印刷图文信息处理(中美合作) | 文史 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理工 | 32 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 印刷设备及工艺 | 文史 | 4 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 数字媒体设备管理 | 文史 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 影视多媒体技术 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 艺术设计(印刷美术设计) | 艺术(文) | 5 | 36 | 8 | 6 | 22 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 艺术设计(艺术经纪) | 艺术(文) | 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 18 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 18 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 装饰艺术设计 | 艺术(文) | 3 | 18 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | 艺术(文) | 3 | 20 | 3 | 3 | 10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 23 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 包装技术与设计 | 理工 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 25 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 印刷技术 | 理工 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 23 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 数字印刷技术 | 理工 | 3 | 4 | 2 | 1 | 23 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
注:具体招生专业、人数以各省市高招办公布的数据为准。

