大庆职业学院2013年分省分专业招生计划
| 专业名称 | 计划数 | 分省计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑 | 黑 | 黑普高 | 吉林 | 辽宁 | 内蒙 | 河北 | 安徽 | 河南 | 广西 | 贵州 | 云南 | 山西 | 陕西 | 宁夏 | 甘肃 | 青海 | 四川 | 广东 | 新疆 | 外计 | ||||||||||||||||||||
| 单招 | 中职 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 合计 | ||
| 电子商务 | 50 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 90 | 10 | 20 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 50 | 5 | 25 | 10 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 50 | 4 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务管理 | 80 | 8 | 30 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 物业管理 | 40 | 10 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 60 | 30 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 70 | 5 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 80 | 1 | 29 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 40 | 20 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 90 | 3 | 5 | 40 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油工程技术 | 80 | 5 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 钻井技术 | 50 | 40 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油气开采技术 | 80 | 1 | 64 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油气储运技术 | 50 | 3 | 37 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 井下作业技术 | 40 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油与天然气地质勘探技术 | 40 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石油化工生产技术 | 200 | 150 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程技术 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物化工工艺 | 40 | 1 | 34 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化工技术 | 100 | 7 | 63 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 80 | 10 | 25 | 35 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术 | 80 | 7 | 10 | 15 | 33 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 40 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 50 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告设计与制作 | 60 | 4 | 20 | 16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 50 | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业设计 | 50 | 20 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 90 | 5 | 40 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械制造与自动化 | 80 | 3 | 47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 数控技术 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焊接技术及自动化 | 50 | 1 | 34 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车运用技术 | 50 | 9 | 26 | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气自动化技术 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 40 | 10 | 20 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 2230 | 57 | 60 | 375 | ### | 10 | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 25 | 15 | 35 | 10 | 20 | 5 | 5 | 20 | 60 | 5 | 5 | 10 | 50 | 5 | 15 | 20 | 40 | 620 |
| 总合计 | 2230 | 57 | 60 | 1493 | 50 | 0 | 50 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 10 | 80 | 10 | 60 | 20 | 60 | 620 | ||||||||||||||||||

