武汉工程职业技术学院2013年外省计划
| 专业 | 科类 | 计划 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 湖南 | 广西 | 海南 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
| ★合计 | 外省 | 598 | 60 | 40 | 15 | 50 | 95 | 20 | 50 | 20 | 89 | 15 | 59 | 28 | 57 |
| 应用英语(国际邮轮乘务方向) | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 矿物加工技术(宝石鉴定与加工方向) | 理工 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 冶金技术(只招男生 其中宁波钢铁定向班40人) | 理工 | 16 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||
| 材料成型与控制技术(精密铸造技术方向) | 理工 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 焊接技术及自动化(其中校企合作班40人) | 理工 | 28 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 环境艺术设计 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 建筑工程技术 | 理工 | 36 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 建筑工程技术(建筑施工造价方向) | 理工 | 30 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 建筑工程技术(建筑设备工程技术方向) | 理工 | 31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | ||||
| 汽车技术服务与营销 | 理工 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 会计电算化 | 理工 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 市场营销(酒店营销与管理方向) | 理工 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 电子商务 | 理工 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 电气自动化技术(其中浙江横店集团定向班40人) | 理工 | 24 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||
| 应用电子技术(其中华为定向班40人) | 理工 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||
| 数控技术 | 理工 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 模具设计与制造(校企合作模具CAD/CAM方向) | 理工 | 11 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 机电安装工程(其中武钢定向班40人) | 理工 | 13 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 43 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 应用英语(国际邮轮乘务方向) | 文史 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
| 环境艺术设计 | 文史 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| 建筑工程技术 | 文史 | 32 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 汽车技术服务与营销 | 文史 | 25 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 会计电算化 | 文史 | 23 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 市场营销 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 市场营销(酒店营销与管理方向) | 文史 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 电子商务 | 文史 | 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 物流管理 | 文史 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 11 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| 应用电子技术(其中华为定向班40人) | 文史 | 8 | 2 | 3 | 3 |

