上海行健职业学院2013年秋季招生计划安排表
| 科类 | 招生专业 | 各省市招生计划 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 浙江 | 福建 | 河南 | 四川 | 湖北 | 云南 | 江西 | 吉林 | 安徽 | 辽宁 | 新疆 | 陕西 | 广东 | 湖南 | 宁夏 | 重庆 | 甘肃 | 贵州 | 山西 | 江苏 | 山东 | 内蒙古 | 河北 | 广西 | |||
| 文科 | 应用英语 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 应用英语(少儿英语方向) | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 应用日语 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| 应用德语 (商务德语) | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 应用法语(商务法语) | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 物流管理 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 4 | 10 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||
| 工商企业管理(中法合作) | 3 | 5 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 10 | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 酒店管理 | 4 | 5 | 3 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 图文信息技术(网络编辑) | 8 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 影视多媒体技术(影视制作技术) | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 140 | 5 | 6 | 7 | 17 | 上海考生须面试 | |||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 10 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 嘉定分校 | ||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 6 | 3 | 3 | 9 | 2 | 6 | 嘉定分校 | ||||||||||||||||||||
| 工商企业管理 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 11 | 嘉定分校 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 嘉定分校 | ||||||||||||||||||||
| 理科 | 应用英语 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 应用日语 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应用德语 (商务德语) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用法语(商务法语) | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 会展策划与管理 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 工商企业管理(中法合作) | 2 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 电子商务 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 影视多媒体技术(影视制作技术) | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 飞机制造技术 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车运用技术(汽车检测技术) | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| 计算机网络技术 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 软件技术 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 机电一体化技术(航空电气方向) | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 30 | 上海考生须面试 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用英语 | 2 | 1 | 2 | 嘉定分校 | |||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 嘉定分校 | ||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 嘉定分校 | ||||||||||||||||||||
| 艺术类 | 广告设计与制作 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
| 装潢艺术设计 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 装饰艺术设计 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 影视动画 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 合计 | 228 | 42 | 42 | 153 | 72 | 12 | 32 | 65 | 14 | 168 | 12 | 20 | 12 | 38 | 26 | 12 | 18 | 60 | 59 | 44 | 15 | 12 | 43 | 12 | 37 | ||
| 1248 | |||||||||||||||||||||||||||

