连云港职业技术学院2013年江苏对口单招招生计划
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 科目组代码 | 科目组名称 | 备注 |
| (年) | (元/年) | ||||||
| 01 | 建筑工程技术 | 45 | 3 | 4140 | 11 | 建筑 | 省特色专业 |
| 02 | 工程造价 | 40 | 3 | 4140 | 11 | 建筑 | |
| 03 | 机电一体化技术 | 90 | 3 | 4140 | 13 | 机电一体化 | |
| 04 | 电子信息工程技术 | 45 | 3 | 4140 | 14 | 电子电工 | |
| 05 | 计算机应用技术 | 25 | 3 | 4140 | 15 | 计算机应用 | |
| 06 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 4140 | 15 | 计算机应用 | |
| 07 | 会计与审计 | 50 | 3 | 4140 | 18 | 财会 | |
| 08 | 营销与策划 | 45 | 3 | 4140 | 19 | 市场营销 | |
| 09 | 旅游管理 | 45 | 3 | 4140 | 20 | 旅游管理 | |
| 10 | 电脑艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | |
| 11 | 影视动画 | 30 | 3 | 6800 | 21 | 艺术 | |
| 预留计划 | 5 | ||||||
| 合计 | 470 |

