湖南现代物流职业技术学院2013年三年制大专招生计划
| 专业 | 合计 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 | 新 |
| 北 | 西 | 蒙 | 宁 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | 疆 | ||
| 古 | ||||||||||||||||||||||||
| ★ 总 计 | 2170 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 20 | 1880 | 20 | 20 | 10 | 5 | 30 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| △高职(专科)合计 | 2170 | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 15 | 20 | 1880 | 20 | 20 | 10 | 5 | 30 | 35 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| ⊕文理综合合计 | 214 | 214 | ||||||||||||||||||||||
| 物流工程技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 物流信息技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 物流园区金融管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 会计 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕文史合计 | 1034 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 10 | 881 | 10 | 10 | 5 | 3 | 15 | 20 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 物流工程技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 物流信息技术 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 物流园区金融管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 会计 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 504 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 10 | 351 | 10 | 10 | 5 | 3 | 15 | 20 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕理工合计 | 922 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 785 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 物流工程技术 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 35 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 计算机应用技术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 物流信息技术 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 物联网应用技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程技术 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 物流园区金融管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 会计 | 55 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 连锁经营管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 412 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 2 | 7 | 10 | 275 | 10 | 10 | 5 | 2 | 15 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 15 | 15 |

