南华工商学院2013年招生计划及收费标准
| 系部 | 专业名称 | 专业方向 | 广东省计划 | 收费标准(元/年) | ||||
| 文科 | 理科 | 美术 | 体育 | 高职 | ||||
| 金融系 | 会记 | 注册会计师 | 60 | 30 | 30 | 11500 | ||
| 会计电算化 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 金融管理与实务 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 税务 | 税务筹划 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 注册税务师 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 资产评估与管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 投资与理财 | 理财规划师 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 证券与期贷 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 国际经济与贸易 | 报关与国际货运 | 50 | 30 | 30 | 11500 | |||
| 公共事务管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 文化艺术品鉴赏与贸易 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 会展策划与管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 会展设计师 | 50 | 30 | 30 | 11500 | ||||
| 物流管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 城市轨道交通运营服务管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 港口与航运管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 国际经济与贸易 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 中韩贸易 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 国际商务 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 管理系 | 工商企业管理 | 连锁经营 | 50 | 30 | 11500 | |||
| 特许经营与自主创业 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 涉外财务管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 市场营销 | 商务经纪与代理 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 汽车与房地产营销 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 传媒营销与管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 建材营销与管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 医药营销 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 公共营养师 | 500 | 30 | 11500 | |||||
| 药品经营与管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 化妆品经营与美容管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 行政管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 服务外包 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 体育服务与管理 | 50 | 30 | 60 | 11500 | ||||
| 休闲健身服务 | 50 | 30 | 60 | 11500 | ||||
| 赛事策划与管理 | 50 | 30 | 60 | 11500 | ||||
| 旅游管理系 | 旅游管理 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 旅游经纪 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 酒店管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 餐饮高级管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 酒店管理(校企合作专业) | 酒店服务与管理 | 80 | 30 | 11500 | ||||
| 应用英语 | 酒店服务英语 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 烹饪工艺与营养 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 物业管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 人力资源管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 建筑与艺术设计系 | 建筑装饰工程技术 | 室内设计师 | 30 | 50 | 30 | 30 | 11500 | |
| 环境艺术设计 | 景观设计师 | 30 | 50 | 30 | 30 | 11500 | ||
| 工程建造 | 造价工程师 | 30 | 50 | 30 | 11500 | |||
| 工程监理 | 监理工程师 | 30 | 50 | 30 | 11500 | |||
| 房地产经营与估价 | 房地产估价师 | 30 | 50 | 30 | 11500 | |||
| 艺术设计 | 商业广告设计 | 30 | 50 | 30 | 30 | 11500 | ||
| 服装设计与制作 | 30 | 50 | 30 | 30 | 11500 | |||
| 计算机系 | 计算机网络技术 | 30 | 50 | 11500 | ||||
| 网络安全 | 30 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 计算机多媒体技术 | 平面设计 | 30 | 50 | 30 | 30 | 11500 | ||
| 计算机信息管理 | 网络设计师 | 30 | 50 | 11500 | ||||
| 软件工程师 | 30 | 50 | 11500 | |||||
| 移动应用开发工程师 | 30 | 50 | 11500 | |||||
| 产品造型设计 | 40 | 40 | 30 | 30 | 11500 | |||
| 电子商务 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 3G电子商务 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 动漫设计与制作 | 50 | 30 | 30 | 30 | 11500 | |||
| 外语系 | 商务英语 | 50 | 30 | 30 | 11500 | |||
| 金融 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 商务日语 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 应用韩语 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 文秘 | 涉外文秘 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 法律系 | 司法助理 | 律师助理 | 50 | 30 | 11500 | |||
| 法律文秘 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 法律事务 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 法官、检察官助理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 房地产法律事务 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 劳动关系系 | 劳动与社会保障 | 50 | 30 | 11500 | ||||
| 劳动关系管理 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 社区管理与服务 | 50 | 30 | 11500 | |||||
| 社会工作 | 50 | 30 | 11500 | |||||

