无锡职业技术学院2013年省内普通高招招生计划
(一)代码:1448,批次:公办本科二批
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 01 | 机械设计制造及其自动化(数控技术应用) | 60 | 四 | 4600 |
| 02 | 物联网工程(物联网技术应用) | 60 | 四 | 4600 |
| 03 | 电气工程及其自动化(自动化技术应用) | 60 | 四 | 4600 |
| 04 | 市场营销(机电产品营销) | 60 | 四 | 4600 |
(二)代码:1211,批次:文科高职(专科)批
选测科目等级要求:CD
必测科目等级要求:4C1合格
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 01 | 商务英语 | 75 | 三 | 4140 |
| 02 | 商务日语 | 75 | 三 | 4140 |
| 03 | 应用德语 | 41 | 三 | 4140 |
| 04 | 应用法语 | 41 | 三 | 4140 |
| 05 | 机电一体化技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 06 | 生产过程自动化技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 07 | 电气自动化技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 08 | 智能控制技术 | 3 | 三 | 4140 |
| 09 | 自动化生产设备应用 | 3 | 三 | 4140 |
| 10 | 供热通风与空调工程技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 11 | 计算机网络技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 12 | 软件技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 13 | 计算机应用技术 | 3 | 三 | 4140 |
| 14 | 电子信息工程技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 15 | 物联网应用技术 | 2 | 三 | 4140 |
| 16 | 应用电子技术 | 2 | 三 | 4140 |
| 17 | 微电子技术 | 2 | 三 | 4140 |
| 18 | 汽车检测与维修技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 19 | 汽车技术服务与营销 | 4 | 三 | 4140 |
| 20 | 汽车整形技术 | 2 | 三 | 4140 |
| 21 | 数控技术 | 4 | 三 | 4140 |
| 22 | 数控设备应用与维护 | 2 | 三 | 4140 |
| 23 | 机械制造与自动化 | 4 | 三 | 4140 |
| 24 | 模具设计与制造 | 4 | 三 | 4140 |
| 25 | 材料成型与控制技术 | 2 | 三 | 4140 |
| 26 | 工商企业管理 | 55 | 三 | 4140 |
| 27 | 物流管理(物联网) | 25 | 三 | 4140 |
| 28 | 物流管理(企业物流) | 15 | 三 | 4140 |
| 29 | 财务管理 | 22 | 三 | 4140 |
| 30 | 会计 | 65 | 三 | 4140 |
| 31 | 市场营销(营销经理) | 45 | 三 | 4140 |
| 32 | 连锁经营管理(门店店长) | 13 | 三 | 4140 |
| 33 | 旅游管理 | 40 | 三 | 4140 |
| 34 | 酒店管理(五星级酒店) | 38 | 三 | 4140 |
| 35 | 电子商务 | 8 | 三 | 4140 |
(三)代码:1211,批次:理科高职(专科)批
选测科目等级要求:CD
必测科目等级要求:4C1合格
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 36 | 机电一体化技术 | 61 | 三 | 4140 |
| 37 | 机电一体化技术(机电设备维护) | 40 | 三 | 4140 |
| 38 | 机电一体化技术(机器人技术及应用) | 30 | 三 | 4140 |
| 39 | 生产过程自动化技术 | 59 | 三 | 4140 |
| 40 | 电气自动化技术 | 61 | 三 | 4140 |
| 41 | 智能控制技术 | 53 | 三 | 4140 |
| 42 | 自动化生产设备应用 | 54 | 三 | 4140 |
| 43 | 供热通风与空调工程技术 | 65 | 三 | 4140 |
| 44 | 计算机网络技术 | 71 | 三 | 4140 |
| 45 | 软件技术 | 66 | 三 | 4140 |
| 46 | 软件技术(嵌入式软件人才培养) | 38 | 三 | 5796 |
| 47 | 计算机应用技术 | 42 | 三 | 4140 |
| 48 | 电子信息工程技术 | 81 | 三 | 4140 |
| 49 | 物联网应用技术 | 28 | 三 | 4140 |
| 50 | 应用电子技术 | 34 | 三 | 4140 |
| 51 | 微电子技术 | 22 | 三 | 4140 |
| 52 | 汽车检测与维修技术 | 66 | 三 | 4140 |
| 53 | 汽车技术服务与营销 | 67 | 三 | 4140 |
| 54 | 汽车技术服务与营销(保险与理赔) | 20 | 三 | 4140 |
| 55 | 汽车整形技术 | 18 | 三 | 4140 |
| 56 | 数控技术 | 64 | 三 | 4140 |
| 57 | 数控设备应用与维护 | 18 | 三 | 4140 |
| 58 | 数控设备应用与维护(营销与技术服务) | 30 | 三 | 4140 |
| 59 | 机械制造与自动化 | 92 | 三 | 4140 |
| 60 | 模具设计与制造 | 92 | 三 | 4140 |
| 61 | 材料成型与控制技术 | 19 | 三 | 4140 |
| 62 | 材料成型与控制技术(质量检测与管理) | 35 | 三 | 4140 |
| 63 | 工商企业管理 | 6 | 三 | 4140 |
| 64 | 物流管理(物联网) | 6 | 三 | 4140 |
| 65 | 物流管理(企业物流) | 5 | 三 | 4140 |
| 66 | 财务管理 | 5 | 三 | 4140 |
| 67 | 会计 | 5 | 三 | 4140 |
| 68 | 市场营销(营销经理) | 5 | 三 | 4140 |
| 69 | 连锁经营管理(门店店长) | 2 | 三 | 4140 |
| 70 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4140 |
| 71 | 酒店管理(五星级酒店) | 5 | 三 | 4140 |
| 72 | 电子商务 | 3 | 三 | 4140 |
(四)代码:1211,批次:艺术类高职(专科)第2小批
必测科目等级要求:4C
| 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 01 | 广告设计与制作 | 64 | 三 | 6800 |
| 02 | 动漫设计与制作 | 26 | 三 | 6800 |
| 03 | 环境艺术设计 | 59 | 三 | 6800 |

