无锡南洋职业技术学院2013年面向中职招生专业及计划
| 系 | 专业名称 | 方向及备注 | 计划数 | 科目组代码 | 科目组名称 |
| 汽车工程与管理学院 | 汽车检测与维修技术 | 奥迪、大众、通用、本田车系技术 | 10 | 23 | 汽车 |
| 汽车检测与维修技术 | 奥迪、大众、通用、本田车系技术 | 10 | 13 | 机电一体化 | |
| 汽车检测与维修技术 | 奥迪、大众、通用、本田车系技术 | 10 | 12 | 机械 | |
| 汽车电子技术 | 5 | 23 | 汽车 | ||
| 汽车电子技术 | 5 | 13 | 机电一体化 | ||
| 汽车电子技术 | 5 | 12 | 机械 | ||
| 汽车电子技术 | 5 | 14 | 电子电工 | ||
| 汽车电子技术 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 5 | 23 | 汽车 | |
| 汽车电子技术 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 5 | 13 | 机电一体化 | |
| 汽车电子技术 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 5 | 12 | 机械 | |
| 汽车电子技术 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 5 | 14 | 电子电工 | |
| 汽车技术服务与营销 | 6 | 23 | 汽车 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 6 | 13 | 机电一体化 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 6 | 12 | 机械 | ||
| 汽车技术服务与营销 | 6 | 19 | 市场营销 | ||
| 建筑工程 | 建筑工程技术 | 15 | 11 | 建筑 | |
| 工程造价 | 15 | 11 | 建筑 | ||
| 工程造价 | 15 | 18 | 财会 | ||
| 电子信息 | 机电一体化技术 | 10 | 13 | 机电一体化 | |
| 机电一体化技术 | 10 | 14 | 电子电工 | ||
| 机电一体化技术 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 15 | 13 | 机电一体化 | |
| 机电一体化技术 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 15 | 14 | 电子电工 | |
| 软件技术 | 智能手机、移动互联网 | 10 | 15 | 计算机应用 | |
| 软件技术 | 安卓方向 | 10 | 15 | 计算机应用 | |
| 软件技术 | 苹果方向 | 10 | 15 | 计算机应用 | |
| 国际商学 | 会计 | 11 | 18 | 财会 | |
| 会计 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 15 | 18 | 财会 | |
| 会计与审计 | 注册会计师 | 10 | 18 | 财会 | |
| 市场营销 | 品牌店经营、网店经营 | 10 | 19 | 市场营销 | |
| 市场营销 | 10 | 19 | 市场营销 | ||
| 市场营销 | 5 | 25 | 体育 | ||
| 市场营销 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 15 | 19 | 市场营销 | |
| 市场营销 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金6500元) | 5 | 25 | 体育 | |
| 物流管理 | 15 | 19 | 市场营销 | ||
| 旅游管理 | 高速铁路动车乘务 | 15 | 20 | 旅游管理 | |
| 酒店管理 | 10 | 20 | 旅游管理 | ||
| 酒店管理 | 10 | 22 | 烹饪 | ||
| 酒店管理 | (烹饪与中西点技术)(校企合作)(该专业每生每年均享受助学金8100元) | 10 | 22 | 烹饪 | |
| 酒店管理 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金8400元) | 15 | 20 | 旅游管理 | |
| 酒店管理 | (校企合作)(该专业每生每年均享受助学金8400元) | 10 | 22 | 烹饪 | |
| 旅游管理 | 15 | 20 | 旅游管理 | ||
| 航空服务 | 航空乘务 | 5 | 20 | 旅游管理 | |
| 航空服务 | 航空乘务 | 5 | 20 | 体育 | |
| 航空服务 | 航空安保 | 5 | 20 | 旅游管理 | |
| 航空服务 | 航空安保 | 5 | 25 | 体育 | |
| 数字艺术 | 环境艺术设计 | 会展设计、建筑装饰技术 | 5 | 21 | 艺术 |
| 环境艺术设计 | 会展设计、建筑装饰技术 | 5 | 11 | 建筑 | |
| 动漫设计与制作 | 动漫手办造型 | 5 | 21 | 艺术 | |
| 动漫设计与制作 | 动漫手办造型 | 5 | 15 | 计算机应用 | |
| 艺术设计 | 10 | 21 | 艺术 |
