漯河职业技术学院2013年普通大专招生专业与计划
| 序号 | 专业名称 | 系部名称 | 收费 元/年 |
招生计划 | 对口计划 | 备 注 |
| 1 | 电气自动化技术 | 电气电子工程系 | 3600 | 140 | 40 | |
| 2 | 电子信息工程技术 | 电气电子工程系 | 3600 | 65 | 20 | |
| 3 | 制冷与冷藏技术 | 电气电子工程系 | 3600 | 70 | ||
| 4 | 电子商务(外贸经理方向) | 工商管理系 | 3300 | 100 | 合作办学:另加收课程费4000元/年 | |
| 5 | 电子商务 | 工商管理系 | 3300 | 60 | 10 | |
| 6 | 公共事务管理(行政人力资源管理方向) | 工商管理系 | 3300 | 100 | 合作办学:另加收课程费3400元/年 | |
| 7 | 公共事务管理(行政管理与服务方向) | 工商管理系 | 3300 | 40 | ||
| 8 | 商务管理 | 工商管理系 | 3300 | 40 | ||
| 9 | 文秘 | 工商管理系 | 3300 | 40 | 10 | |
| 10 | 物流管理 | 工商管理系 | 3300 | 130 | 20 | |
| 11 | 物流管理(物流经理方向) | 工商管理系 | 3300 | 100 | 合作办学:另加收课程费4000元/年 | |
| 12 | 机电一体化技术 | 机电工程系 | 3600 | 310 | 40 | |
| 13 | 机电一体化技术(产品设计方向) | 机电工程系 | 3600 | 100 | 合作办学:另加收课程费4000元/年 | |
| 14 | 模具设计与制造 | 机电工程系 | 3600 | 80 | ||
| 15 | 汽车检测与维修技术 | 机电工程系 | 3600 | 50 | ||
| 16 | 汽车运用技术 | 机电工程系 | 3600 | 110 | ||
| 17 | 数控技术 | 机电工程系 | 3600 | 110 | ||
| 18 | 工程监理 | 建筑工程系 | 3600 | 90 | ||
| 19 | 工程造价 | 建筑工程系 | 3600 | 100 | ||
| 20 | 建筑工程技术 | 建筑工程系 | 3600 | 370 | 40 | |
| 21 | 建筑装饰工程技术 | 建筑工程系 | 3600 | 180 | 40 | |
| 22 | 财务信息管理 | 经济贸易与管理系 | 3300 | 100 | ||
| 23 | 会计电算化 | 经济贸易与管理系 | 3300 | 300 | 40 | |
| 24 | 连锁经营管理 | 经济贸易与管理系 | 3300 | 90 | ||
| 25 | 市场营销 | 经济贸易与管理系 | 3300 | 270 | 20 | |
| 26 | 市场营销(金融经理方向) | 经济贸易与管理系 | 3300 | 100 | 合作办学:另加收课程费3400元/年 | |
| 27 | 会展策划与管理 | 旅游与酒店管理系 | 3300 | 40 | ||
| 28 | 酒店管理 | 旅游与酒店管理系 | 3300 | 200 | 120 | |
| 29 | 旅游管理 | 旅游与酒店管理系 | 3300 | 40 | ||
| 30 | 材料工程技术 | 轻工系 | 3600 | 40 | ||
| 31 | 服装设计 | 轻工系 | 3600 | 300 | 80 | |
| 32 | 应用化工技术 | 轻工系 | 3600 | 40 | 10 | |
| 33 | 园艺技术 | 轻工系 | 3600 | 40 | 20 | |
| 34 | 生物技术及应用 | 食品工程系 | 3600 | 50 | 20 | |
| 35 | 食品加工技术 | 食品工程系 | 3600 | 200 | 10 | |
| 36 | 食品药品监督管理 | 食品工程系 | 3600 | 40 | ||
| 37 | 食品营养与检测 | 食品工程系 | 3600 | 180 | 20 | |
| 38 | 国际贸易实务(阿里巴巴网络贸易方向) | 外语系 | 3300 | 50 | ||
| 39 | 商务英语 | 外语系 | 3300 | 90 | 20 | |
| 40 | 涉外事务管理 | 外语系 | 3300 | 40 | ||
| 41 | 学前教育(师范)(少儿英语方向) | 外语系 | 3300 | 70 | ||
| 42 | 应用英语(文秘与翻译方向) | 外语系 | 3300 | 40 | ||
| 43 | 英语教育(师范)(小学英语教育方向) | 外语系 | 3300 | 140 | ||
| 44 | 计算机多媒体技术 | 信息工程系 | 3600 | 50 | 20 | |
| 45 | 计算机网络技术 (3G/4G移动互联网开发工程师方向) |
信息工程系 | 3600 | 100 | 合作办学:另加收课程费7000元/年 | |
| 46 | 计算机网络技术 | 信息工程系 | 3600 | 50 | ||
| 47 | 计算机应用技术 (高级软件开发工程师方向) |
信息工程系 | 3600 | 100 | 合作办学:另加收课程费6100元/年 | |
| 48 | 计算机应用技术 | 信息工程系 | 3600 | 160 | 40 | |
| 49 | 信息技术应用 | 信息工程系 | 3600 | 40 | ||
| 50 | 包装技术与设计 | 艺术设计系 | 3600 | 70 | ||
| 51 | 多媒体设计与制作(游戏设计方向) | 艺术设计系 | 3600 | 40 | ||
| 52 | 多媒体设计与制作 (平面设计工程师方向) |
艺术设计系 | 3600 | 100 | 合作办学:另加收课程费4000元/年 | |
| 53 | 环境艺术设计(室内设计与装修方向) | 艺术设计系 | 4600 | 110 | 艺术类 | |
| 54 | 摄影摄像技术(商业人像方向) | 艺术设计系 | 3600 | 30 | ||
| 55 | 摄影摄像技术(广告摄影方向) | 艺术设计系 | 3600 | 30 | ||
| 56 | 装潢艺术设计 | 艺术设计系 | 4600 | 150 | 30 | 艺术类 |
| 57 | 舞蹈表演 | 音乐舞蹈系 | 4600 | 45 | 20 | 艺术类 |
| 58 | 学前教育(师范) | 音乐舞蹈系 | 3300 | 240 | 40 | |
| 59 | 音乐表演(声歌表演方向) | 音乐舞蹈系 | 4600 | 60 | 30 | 艺术类 |
| 60 | 音乐表演(流行音乐方向) | 音乐舞蹈系 | 4600 | 40 | 15 | 艺术类 |
| 61 | 音乐表演(电脑音乐制作方向) | 音乐舞蹈系 | 4600 | 40 | 艺术类 | |
| 62 | 音乐表演(器乐演奏方向) | 音乐舞蹈系 | 4600 | 40 | 10 | 艺术类 |
| 合 计 | 6340 | 785 | ||||
