四川工程职业技术学院2013年单独招生专业计划表
| 序号 | 系部 | 专业名称 | 合计 | 普高 | 中职 | 体育特长 | 艺术特长 | ||
| 小计 | 科类 | 小计 | 类别 | ||||||
| 1 | 机电工程系 | 数控技术 | 45 | 20 | 理 | 25 | 加工信二 | ||
| 2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 20 | 20 | 理 | ||||
| 3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 20 | 20 | 理 | ||||
| 4 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 5 | 车辆工程系 | 机电一体化技术 | 20 | 10 | 文理 | 10 | |||
| 6 | 车辆工程系 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 7 | 材料工程系 | 焊接技术及自动化 | 20 | 20 | 文理 | ||||
| 8 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 9 | 电气工程系 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 理 | ||||
| 10 | 电气工程系 | 电力电子技术 | 10 | 10 | 理 | ||||
| 11 | 电气工程系 | 数控设备应用与维护 | 10 | 10 | 理 | ||||
| 12 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 25 | 10 | 理 | 10 | 土木 | 5 | |
| 13 | 建筑工程系 | 工程造价 | 15 | 10 | 文理 | 5 | |||
| 14 | 建筑工程系 | 工程监理 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 15 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 16 | 计算机科学系 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 理 | ||||
| 17 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 25 | 15 | 文理 | 10 | 信一信二 | ||
| 18 | 经济管理系 | 会计 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 19 | 经济管理系 | 市场营销 | 50 | 40 | 文理 | 10 | |||
| 20 | 经济管理系 | 经济信息管理 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 21 | 旅游系 | 涉外旅游 | 20 | 20 | 文理 | ||||
| 22 | 旅游系 | 景区开发与管理 | 10 | 10 | 文理 | ||||
| 23 | 旅游系 | 酒店管理 | 30 | 30 | 文理 | ||||
| 24 | 旅游系 | 旅游管理 | 40 | 30 | 文理 | 10 | 各类考生 | ||
| 25 | 外语系 | 旅游英语 | 40 | 40 | 文理 | ||||
| 26 | 外语系 | 商务英语 | 40 | 40 | 文理 | ||||
| 27 | 艺术系 | 艺术设计 | 20 | 20 | (需参加学院美术考试) | ||||
| 28 | 艺术系 | 学前教育 | 40 | 30 | 文理 | 10 | |||
| 合计 | 600 | 505 | 55 | 30 | 10 | ||||

