甘肃林业职业技术学院2013年单独招生计划表
| 序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数(人) | 学费 (元/人/年) |
科类 | ||
| 合计 | 普高 | 三校生 | |||||
| 1 | 林业技术 | 3年 | 90 | 30 | 60 | 4500 | 文、理、三校生 |
| 2 | 园林技术 | 3年 | 80 | 20 | 60 | 4500 | 文、理、三校生 |
| 3 | 工程测量技术 | 3年 | 80 | 30 | 50 | 4500 | 理、三校生 |
| 4 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 40 | 20 | 20 | 4500 | 理、三校生 |
| 5 | 会计与审计 | 3年 | 50 | 20 | 30 | 4500 | 文、理、三校生 |
| 6 | 应用电子技术 | 3年 | 80 | 20 | 60 | 4500 | 文、理、三校生 |
| 7 | 机电一体化 | 3年 | 40 | 10 | 30 | 4500 | 理、三校生 |
| 8 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 40 | 10 | 30 | 4500 | 文、理、三校生 |
| 9 | 城镇规划 | 3年 | 50 | 20 | 30 | 4500 | 文、理、三校生 |
| 10 | 森林生态旅游 | 3年 | 50 | 20 | 30 | 4500 | 文、理、三校生 |
| 合 计 | 600 | 200 | 400 | ||||

