湖南工艺美术职业学院2012年录取最高分、最低分统计表
| 省份 | 录取批次 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 河北省 | 专科批 | 理工 | 259 | 259 |
| 专科批 | 文史 | 431 | 222 | |
| 专科提前批 | 艺术理—美术 | 230 | 173 | |
| 专科提前批 | 艺术文—美术 | 275 | 217 | |
| 山西省 | 专科 | 理工 | 329 | 263 |
| 专科 | 文史 | 308 | 304 | |
| 专科 | 艺术综合 | 233.3 | 178.7 | |
| 江苏省 | 艺术专科2小批 | 艺术美术 | 429 | 316 |
| 浙江省 | 文理科第三批 | 文史 | 306.9835 | 243.9976 |
| 艺术第三批 | 美术统考文 | 287.969 | 278.981 | |
| 安徽省 | 省统考艺术高职( | 艺术 | 688 | 504 |
| 福建省 | 高职(专科)批 | 理工 | 333.883370 | 243.866405 |
| 高职(专科)批 | 文史 | 375.932686 | 265.908618 | |
| 艺术高职(专科)批 | 艺术(理)美 | 451.1229047 | 381.719503 | |
| 艺术高职(专科)批 | 艺术(文)美 | 466.92031 | 444.72091 | |
| 江西省 | 专科 | 文史 | 360 | 280 |
| 专科 | 艺术(文) | 400 | 182 | |
| 山东省 | 专科(高职)批 | 理工类 | 445 | 378 |
| 专科(高职)批 | 文史类 | 483 | 279 | |
| 专科(高职)批 | 艺术理 | 297 | 288 | |
| 专科(高职)批 | 艺术文 | 368 | 268 | |
| 河南省 | 对口招生高职高专 | 对口_专升本 | 454 | 297 |
| 艺术专业高职高专 | 文科综合 | 263 | 165 | |
| 湖北省 | 第四批高职高专二 | 理工类 | 303 | 284 |
| 提前批高职高专 | 艺术类 | 539.2 | 396 | |
| 湖南省 | 高职专科批 | 理工类 | 441 | 200 |
| 高职专科批 | 美术(理) | 575 | 366 | |
| 高职专科批 | 美术(文) | 667 | 454 | |
| 高职专科批 | 摄影摄像(文 | 427 | 427 | |
| 高职专科批 | 书法(理) | 420 | 420 | |
| 高职专科批 | 书法(文) | 612 | 517 | |
| 高职专科批 | 体育(理) | 415 | 415 | |
| 高职专科批 | 文史类 | 522 | 256 | |
| 高职专科批 | 职高(服装类 | 561 | 379 | |
| 高职专科批 | 职高(计算机 | 280 | 272 | |
| 高职专科批 | 职高(建筑类 | 378 | 326 | |
| 高职专科批 | 职高(旅游类 | 468 | 468 | |
| 高职专科批 | 职高(美术类 | 546 | 395 | |
| 广东省 | 第三批专科B类 | 理科普通类 | 385 | 385 |
| 第三批专科B类 | 美术术科类统 | 410 | 235 | |
| 第三批专科B类 | 文科普通类 | 423 | 398 | |
| 广西区 | 高职高专普通批 | 文理综合 | 418.930595 | 339.924028 |
| 高职高专提前批 | 文理综合 | 260 | 204 | |
| 海南省 | 专科(高职) | 理工 | 488 | 475 |
| 专科提前批 | 美术类 | 130 | 130 | |
| 重庆市 | 高职(专科)二阶段 | 理工类 | 350 | 290 |
| 高职(专科)二阶段 | 文史类 | 375 | 316 | |
| 艺高职高专(美术) | 艺术类 | 241 | 201 | |
| 四川省 | 艺体专科 | 艺术 | 247 | 191 |
| 专科二批 | 理工 | 347 | 236 | |
| 专科二批 | 文史 | 333 | 249 | |
| 贵州省 | 高职(专科) | 理工 | 310 | 228 |
| 高职(专科) | 文史 | 436 | 255 | |
| 体育艺术专科 | 艺术文理综合 | 225 | 181 | |
| 云南省 | 一专A类 | 理工 | 360.9480461 | 287.845034 |
| 一专A类 | 三校 | 222.8 | 194.2 | |
| 一专A类 | 文史 | 438.9540632 | 400.954039 | |
| 一专A类 | 艺术统考美术 | 213.4 | 204 | |
| 陕西省 | 高职(专科) | 文史 | 389.3060412 | 335.291069 |
| 提前专科 | 艺术(文) | 370 | 193 | |
| 甘肃省 | 专科批 | 理工 | 379 | 207 |
| 专科批 | 文史 | 428 | 311 | |
| 专科批 | 艺术(文理兼 | 254 | 164 | |
| 青海省 | 第二批专科 | 理工 | 261 | 231 |
| 提前专科体育类等 | 艺术(文) | 487 | 445 | |
| 宁夏区 | 高职(专科) | 理工 | 269 | 269 |
| 高职(专科) | 文史 | 282 | 277 | |
| 高职(专科) | 艺术(理) | 357 | 234 | |
| 高职(专科) | 艺术(文) | 389 | 260 | |
| 新疆区 | 专科第零批艺术类 | 艺术类 | 191 | 125 |

