重庆航天职业技术学院2013年单独招生专业及计划一览表
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 (年) |
学费 (元/学年) |
总计划 | 普通高中生 | 中职生 | 招收类别 | 是否 新增 |
备注 |
| 590201 | 电子信息工程技术(电子工艺与管理方向) | 3 | 6000 | 165 | 115 | 50 | 不限 | 示范院校重点建设专业 | |
| 590201 | 电子信息工程技术(智能家电方向) | 3 | 6000 | 不限 | 示范院校重点建设专业 | ||||
| 590301 | 通信技术(通信工程方向) | 3 | 6000 | 不限 | 中央财政支持重点建设专业 | ||||
| 590301 | 通信技术(运营商客服和技术服务方向) | 3 | 6000 | 不限 | 中央财政支持重点建设专业 | ||||
| 580205 | 计算机控制技术(电气自动化方向) | 3 | 6000 | 不限 | |||||
| 580205 | 计算机控制技术(建筑电气工程方向) | 3 | 6000 | 不限 | |||||
| 590202 | 应用电子技术(航天电子方向) | 3 | 6000 | 不限 | |||||
| 590129 | 物联网应用技术 | 3 | 6000 | 不限 | |||||
| 670304 | 影视多媒体技术 | 3 | 6000 | 不限 | 新增 | ||||
| 590108 | 软件技术(手机应用软件开发方向) | 3 | 6000 | 165 | 115 | 50 | 不限 | 示范院校重点建设专业 | |
| 590108 | 软件技术(3G通信技术服务外包) | 3 | 第一年6000/第二、三年10000 | 不限 | 示范院校重点建设专业 与安博教育校企共建专业 |
||||
| 590109 | 图形图像制作 | 3 | 6000 | 不限 | 国家技能型紧缺人才培养专业 | ||||
| 590109 | 图形图像制作(设计方向) | 3 | 第一年6000/第二、三年10000 | 不限 | 国家技能型紧缺人才培养专业 与安博教育校企共建专业 |
||||
| 590104 | 计算机系统维护(信息安全方向) | 3 | 6000 | 不限 | |||||
| 590106 | 计算机信息管理(网站开发与应用方向) | 3 | 6000 | 不限 | 新增 | ||||
| 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 6000 | 不限 | 国家技能型紧缺人才培养专业 | ||||
| 590101 | 计算机应用技术(平板软件开发方向) | 3 | 6000 | 不限 | 市级特色专业 | ||||
| 580115 | 飞行器制造工艺 | 3 | 6000 | 195 | 137 | 58 | 不限 | ||
| 580103 | 数控技术 | 3 | 6000 | 不限 | 示范院校重点建设专业 | ||||
| 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 6000 | 不限 | 市级教改专业 | ||||
| 580106 | 模具设计与制造 | 3 | 6000 | 不限 | |||||
| 580403 | 汽车电子技术 | 3 | 6000 | 不限 | 新增 | ||||
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 6000 | 不限 | |||||
| 560502 | 工程造价 | 3 | 6000 | 230 | 161 | 69 | 不限 | 新增 | |
| 620403 | 营销与策划 | 3 | 5500 | 不限 | |||||
| 620204 | 会计电算化 | 3 | 5500 | 不限 | 示范院校重点建设专业 | ||||
| 620105 | 金融与证券 | 3 | 5500 | 不限 | |||||
| 620405 | 电子商务(对外经济贸易方向) | 3 | 5500 | 不限 | |||||
| 660214 | 学前教育 | 3 | 5500 | 245 | 172 | 73 | 不限 | 新增 | |
| 640101 | 旅游管理 | 3 | 5500 | 不限 | 市级教改专业 | ||||
| 650108 | 涉外事务管理(商务方向) | 3 | 5500 | 不限 | |||||
| 560702 | 物业管理 | 3 | 5500 | 不限 | |||||
| 640106 | 酒店管理 | 3 | 5500 | 不限 | 市级特色专业 | ||||
| 560106 | 园林工程技术(园林景观设计方向) | 3 | 8000 | 100 | 70 | 30 | 不限 | ||
| 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 6500 | 不限 | 新增 | ||||
| 合计 | 1100 | 770 | 330 | ||||||
备注里填写专业是否是示范、骨干建设专业等。

