三门峡职业技术学院2013年对口招生专业
| 系部 | 专业名称 | 河南专业代码 | 招生大类 |
| 电气工程系 | 供用电技术 | 550306 | 材料与能源大类 |
| 电子信息工程技术 | 590201 | 电子信息大类 | |
| 机电工程系 | 数控技术 | 580103 | 制造大类 |
| 模具设计与制造 | 580106 | 制造大类 | |
| 机电一体化技术 | 580201 | 制造大类 | |
| 汽车检测与维修技术 | 580402 | 制造大类 | |
| 建筑工程系 | 室内设计技术 | 560104 | 土建大类 |
| 建筑工程技术 | 560301 | 土建大类 | |
| 建筑工程管理 | 560501 | 土建大类 | |
| 工程造价 | 560502 | 土建大类 | |
| 房地产经营与估价 | 560701 | 土建大类 | |
| 经济管理系 | 会计电算化 | 620204 | 财经大类 |
| 市场营销 | 620401 | 财经大类 | |
| 电子商务 | 620405 | 财经大类 | |
| 物流管理 | 620505 | 财经大类 | |
| 旅游管理 | 640101 | 旅游大类 | |
| 酒店管理 | 640106 | 旅游大类 | |
| 生化工程系 | 城市园林 | 510213 | 农林牧渔大类 |
| 生物技术及应用 | 530101 | 生化与药品大类 | |
| 应用化工技术 | 530201 | 生化与药品大类 | |
| 食品加工技术 | 610301 | 轻纺食品大类 | |
| 护理 | 630201 | 医药卫生大类 | |
| 信息工程系 | 计算机应用技术 | 590101 | 电子信息大类 |
| 计算机网络技术 | 590102 | 电子信息大类 | |
| 软件技术 | 590108 | 电子信息大类 | |
| 动漫设计与制作 | 590110 | 电子信息大类 | |
| 语言与艺术系 | 商务英语 | 660108 | 文化教育大类 |
| 商务日语 | 660110 | 文化教育大类 | |
| 文秘 | 660112 | 文化教育大类 | |
| 学前教育 | 660214 | 文化教育大类 | |
| 音乐表演 | 670202 | 艺术设计传媒大类 | |
| 舞蹈表演 | 670203 | 艺术设计传媒大类 |
