莱芜职业技术学院2013年单独招生分专业招生计划
| 院校名称 | 专业名称 | 普通类 | 艺术类 | 高职对口 | 合计 | 学制 | 学费(元/年) | ||
| 文史 | 理工 | 文 | 类别 | 计划 | |||||
| 12330莱芜职业技术学院 | 机电一体化技术 | 7 | 8 | 机电类 | 32 | 47 | 3年 | 文史类专业4800元/年,理工类专业5000元/年 | |
| 数控技术 | 4 | 4 | 机电类 | 12 | 20 | ||||
| 电气自动化技术 | 机电类 | 10 | 10 | ||||||
| 模具设计与制造 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 机电类 | 15 | 25 | ||||
| 汽车电子技术 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 金属材料与热处理技术 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 材料工程技术 | 5 | 5 | |||||||
| 冶金技术 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| 建筑工程技术 | 5 | 5 | 建筑类 | 15 | 25 | ||||
| 电子信息工程技术 | 2 | 3 | 机电类 | 15 | 20 | ||||
| 应用电子技术 | 5 | 5 | 机电类 | 10 | 20 | ||||
| 生物制药技术 | 2 | 3 | 医学类 | 20 | 25 | ||||
| 食品生物技术 | 餐旅服务类 | 10 | 10 | ||||||
| 应用化工技术 | 2 | 3 | 化工类 | 15 | 20 | ||||
| 园林工程技术 | 种植类 | 6 | 6 | ||||||
| 计算机应用技术 | 5 | 5 | 计算机类 | 20 | 30 | ||||
| 软件技术 | 2 | 3 | 计算机类 | 15 | 20 | ||||
| 康复治疗技术 | 医学类 | 10 | 10 | ||||||
| 工程造价 | 3 | 2 | 财经类 | 15 | 20 | ||||
| 会计电算化 | 10 | 5 | 财经类 | 24 | 39 | ||||
| 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 商贸类 | 10 | 15 | ||||
| 市场营销 | 6 | 4 | 商贸类 | 10 | 20 | ||||
| 电子商务 | 6 | 4 | 商贸类 | 10 | 20 | ||||
| 财务信息管理 | 3 | 2 | 财经类 | 5 | 10 | ||||
| 人力资源管理 | 3 | 2 | 公共事业管理类 | 5 | 10 | ||||
| 房地产经营与估价 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| 投资与理财 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 物流管理 | 4 | 4 | 商贸类 | 12 | 20 | ||||
| 旅游管理 | 4 | 3 | 餐旅服务类 | 8 | 15 | ||||
| 酒店管理 | 6 | 4 | 餐旅服务类 | 10 | 20 | ||||
| 文物鉴定与修复 | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 学前教育 | 10 | 6 | 幼教类 | 30 | 46 | ||||
| 环境艺术设计 | 6 | 6 | |||||||
| 艺术设计 | 6 | 6 | |||||||
| 合计 | 126 | 118 | 12 | 344 | 600 | ||||
