厦门东海职业技术学院2013年开设专业一览表_高校之窗|中国高校之窗
首页 >> 民办院校 >> 报考指南 >> 正文

厦门东海职业技术学院2013年开设专业一览表

2013-01-21

中国高校之窗

厦门东海职业技术学院2013年开设专业一览表

序号 专业代码 专业名称 专业方向 修业年限 所在院、系名称
1 520401 航海技术   3 交通运输系
2 520405 轮机工程技术   3 交通运输系
3 520503 空中乘务   3 交通运输系
4 560501 建筑工程管理   3 建筑工程系
5 560502 工程造价   3 建筑工程系
6 580205 计算机控制技术   3 信息工程系
7 580405 汽车技术服务与营销   3 交通运输系
8 590102 计算机网络技术   3 信息工程系
9 590103 计算机多媒体技术   3 信息工程系
10 590106 计算机信息管理   3 信息工程系
11 590108 软件技术   3 信息工程系
12 590202 应用电子技术   3 信息工程系
13 600102 环境监测与评价   3 环境科学系
14 610302 食品营养与检测   3 环境科学系
15 620106 金融保险   3 财政金融系
16 620111 投资与理财   3 财政金融系
17 620201 财务管理   3 财政金融系
18 620203 会计   3 财政金融系
19 620305 国际商务   3 经济管理系
20 620305 国际商务 闽台合作 3 经济管理系
21 620405 电子商务   3 经济管理系
22 620505 物流管理   3 经济管理系
23 640104 旅行社经营管理   3 旅游会展系
24 640106 酒店管理   3 旅游会展系
25 640106 酒店管理 闽台合作 3 旅游会展系
26 660108 商务英语   3 外语系
27 670101 艺术设计   3 艺术系
28 670103 视觉传达艺术设计   3 艺术系
29 670305 影视动画   3 艺术系
30 640107 会展策划与管理   3 旅游会展系

 

中国高校之窗

相关导读